Matthew Leszczenski [8851]
Detail
Nama depan: | Matthew |
---|---|
Nama belakang: | Leszczenski |
Nama lahir: | Leszczenski |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 8851 |
Divisi yang diizinkan: | ALS,ADV,INT |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Leader | |
---|---|---|
Poin | 178 | |
Poin Leader | 100.00% | 178 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 8tahun 1bulan | Januari 2012 - Februari 2020 |
Kemenangan | 16.67% | 7 |
Penempatan | 73.81% | 31 |
Final | 1.00x | 42 |
Events | 1.91x | 42 |
Acara unik | 22 | |
All-Stars | ||
Poin | 24.00% | 36 |
Poin Leader | 100.00% | 36 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 4tahun 5bulan | September 2015 - Februari 2020 |
Kemenangan | 33.33% | 3 |
Penempatan | 77.78% | 7 |
Final | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
Acara unik | 7 | |
Advanced | ||
Poin | 131.67% | 79 |
Poin Leader | 100.00% | 79 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1tahun 11bulan | September 2013 - Agustus 2015 |
Kemenangan | 4.76% | 1 |
Penempatan | 80.95% | 17 |
Final | 1.00x | 21 |
Events | 1.40x | 21 |
Acara unik | 15 | |
Intermediate | ||
Poin | 110.00% | 33 |
Poin Leader | 100.00% | 33 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 7bulan | Januari 2013 - Agustus 2013 |
Kemenangan | 14.29% | 1 |
Penempatan | 57.14% | 4 |
Final | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Acara unik | 7 | |
Novice | ||
Poin | 168.75% | 27 |
Poin Leader | 100.00% | 27 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 2bulan | Oktober 2012 - Desember 2012 |
Kemenangan | 50.00% | 2 |
Penempatan | 50.00% | 2 |
Final | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Acara unik | 4 | |
Newcomer | ||
Poin | 3 | |
Poin Leader | 100.00% | 3 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | Januari 2012 - Januari 2012 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 1 |
Final | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 |
Matthew Leszczenski diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
All-Stars
All-Stars
Matthew Leszczenski diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 36 dari 150 total poin
L | Sacramento, CA, USA - February 2020 Partner: Riley Crozier | 3 | 6 |
L | Palm Springs, CA - January 2018 Partner: Fae Ashley | 1 | 5 |
L | Sacramento, CA - July 2017 Partner: Chantelle Pianetta | 5 | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2017 Partner: Marie Remigereau | 2 | 8 |
L | Palm Springs, CA - January 2017 Partner: Elise Herman | 2 | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2016 | Final | 1 |
L | Ashland, OR, United States - May 2016 Partner: Chantelle Pianetta | 1 | 5 |
L | Los Angels, California, USA - April 2016 | Final | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2015 Partner: Fabienne Easton | 1 | 5 |
TOTAL: | 36 |
Advanced: 79 dari 60 total poin
L | Burlingame, CA - August 2015 Partner: Riley Crozier | 2 | 8 |
L | Denver, CO - July 2015 Partner: Hailee Vaughan Hargis | 4 | 2 |
L | Fresno, CA - May 2015 Partner: Shanna Porcari | 1 | 5 |
L | Los Angels, California, USA - April 2015 Partner: Courtney Mayer | 3 | 6 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2015 | Final | 1 |
L | Monterey, CA - January 2015 Partner: Rosiee Thormahlen | 3 | 3 |
L | Costa Mesa, CA - October 2014 Partner: Marie Remigereau | 3 | 3 |
L | San Francisco, CA - October 2014 | Final | 1 |
L | Burlingame, CA - August 2014 Partner: Leigh Young | 4 | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2014 Partner: Olga Hermann | 5 | 2 |
L | Anaheim, CA - June 2014 Partner: Angeline Lucia | 5 | 2 |
L | Fresno, CA - May 2014 Partner: Shanna Porcari | 2 | 8 |
L | Seattle, WA, United States - April 2014 Partner: Jenna Shimek | 3 | 6 |
L | Reston, VA - March 2014 | Final | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2014 | Final | 1 |
L | Monterey, CA - January 2014 Partner: Delancey Von Langendoerfer | 3 | 6 |
L | Palm Springs, CA - January 2014 Partner: Olga Hermann | 4 | 4 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2013 Partner: Cintia Fiaschi | 2 | 4 |
L | Costa Mesa, CA - October 2013 Partner: Nicki Silton | 4 | 4 |
L | San Francisco, CA - October 2013 Partner: Delancey Von Langendoerfer | 3 | 6 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2013 Partner: Emily Shotts | 4 | 2 |
TOTAL: | 79 |
Intermediate: 33 dari 30 total poin
L | Palm Springs, CA - August 2013 Partner: Rosiee Thormahlen | 4 | 8 |
L | Phoenix, AZ - July 2013 Partner: Bonnie Andrade | 2 | 8 |
L | Anaheim, CA - June 2013 | Final | 1 |
L | Fresno, CA - May 2013 Partner: Riley Crozier | 1 | 10 |
L | Los Angels, California, USA - April 2013 | Final | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2013 | Final | 1 |
L | Monterey, CA - January 2013 Partner: Sarah de Sousa | 4 | 4 |
TOTAL: | 33 |
Novice: 27 dari 16 total poin
L | Chico, CA - December 2012 Partner: Eugeniya Dudukina | 1 | 15 |
L | Burbank, CA - November 2012 Partner: Jade Bryan | 1 | 10 |
L | Seattle, WA, United States - November 2012 | Final | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2012 | Final | 1 |
TOTAL: | 27 |
Newcomer: 3 total poin
L | Palm Springs, CA - January 2012 Partner: Jessica Wrape | 3 | 3 |
TOTAL: | 3 |