Tom Bryant [6991]
Dettagli
Nome: | Tom |
---|---|
Cognome: | Bryant |
Nome di nascita: | Bryant |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 6991 |
Divisioni consentite: | ADV,INT,NOV |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Leader | |
---|---|---|
Punti | 86 | |
Punti Leader | 100.00% | 86 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 6anni 8mesi | Giugno 2009 - Febbraio 2016 |
Vittorie | 15.00% | 3 |
Piazzamenti | 65.00% | 13 |
Finali | 1.00x | 20 |
Events | 1.67x | 20 |
Eventi unici | 12 | |
Advanced | ||
Punti | 41.67% | 25 |
Punti Leader | 100.00% | 25 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 5anni 1mese | Gennaio 2011 - Febbraio 2016 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 62.50% | 5 |
Finali | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Eventi unici | 6 | |
Intermediate | ||
Punti | 93.33% | 28 |
Punti Leader | 100.00% | 28 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 8mesi | Maggio 2010 - Gennaio 2011 |
Vittorie | 28.57% | 2 |
Piazzamenti | 71.43% | 5 |
Finali | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Eventi unici | 7 | |
Novice | ||
Punti | 206.25% | 33 |
Punti Leader | 100.00% | 33 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 7mesi | Giugno 2009 - Gennaio 2010 |
Vittorie | 20.00% | 1 |
Piazzamenti | 60.00% | 3 |
Finali | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Eventi unici | 5 |
Tom Bryant è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
Advanced
Advanced
Tom Bryant è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 25 di 60 punti totali
L | Sacramento, CA, USA - February 2016 | Finale | 1 |
L | Seattle, WA, United States - April 2012 Partner: Anya Crane | 2° | 8 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2012 Partner: Tashina Beckmann | 4° | 4 |
L | Monterey, CA - January 2012 | Finale | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2012 Partner: Tashina Beckmann | 4° | 2 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2011 Partner: Ellyn Brady | 2° | 4 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2011 Partner: Ellyn Brady | 4° | 4 |
L | Monterey, CA - January 2011 | Finale | 1 |
TOTALE: | 25 |
Intermediate: 28 di 30 punti totali
L | Palm Springs, CA - January 2011 Partner: Lisa Sandoval | 1° | 10 |
L | Chico, CA - December 2010 Partner: Jessica Taylor | 1° | 10 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2010 Partner: Rachel Grunsky | 4° | 2 |
L | Costa Mesa, CA - October 2010 Partner: Sossy Hyatt | 4° | 2 |
L | San Francisco, CA - October 2010 | Finale | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2010 Partner: Sharon Huang | 5° | 2 |
L | San Diego, CA - May 2010 | Finale | 1 |
TOTALE: | 28 |
Novice: 33 di 16 punti totali
L | Monterey, CA - January 2010 Partner: Janelle Guido | 1° | 15 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 Partner: Jessie Divine | 2° | 8 |
L | Costa Mesa, CA - October 2009 Partner: Tamara Golden | 2° | 8 |
L | Phoenix, AZ - September 2009 | Finale | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2009 | Finale | 1 |
TOTALE: | 33 |