Tom Bryant [6991]
Sīkāka informācija
| Vārds: | Tom |
|---|---|
| Uzvārds: | Bryant |
| Dzimšanas vārds: | Bryant |
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterācija: |
Tom Bryant |
| WSDC-ID: | 6991 |
| Atļautās divīzijas: | Advanced Novice Intermediate |
| Atļautās divīzijas (Leader): | Advanced |
| Atļautās divīzijas (Follower): | Novice Intermediate |
| Dzimšanas diena: | Pro |
| Vecums: | Pro |
| Valsts: | Pro |
| Pilsēta: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
4.30
20 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Pašreizējā podiju sērija
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2011 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veiksmīgākie notikumi
| 🥈 | Advanced | Seattle's Easter Swing | Apr 2012 | 2 |
| 🥇 | Intermediate | New Year's Dance Camp | Jan 2011 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | Chico Dance Sensation | Dec 2010 | 1.25 |
| 4th | Advanced | Capital Swing Dance Convention | Feb 2012 | 1 |
| 🥈 | Advanced | Mountain Magic | Nov 2011 | 1 |
| 4th | Advanced | South Bay Dance Fling | Sep 2011 | 1 |
| 🥇 | Novice | Monterey SwingFest | Jan 2010 | 0.9375 |
| 4th | Advanced | New Year's Dance Camp | Jan 2012 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Mountain Magic | Nov 2009 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Halloween SwingThing | Oct 2009 | 0.5 |
Labākie partneri
| 1. | Janelle Guido | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Lisa Sandoval | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Jessica Taylor | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Anya Crane | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Ellyn Brady | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Jessie Divine | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Tamara Golden | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Tashina Beckmann | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Rachel Grunsky | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Sossy Hyatt | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Galvenā loma | Leader | |
|---|---|---|
| Punkti | 86 | |
| Punkti Leader | 100.00% | 86 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 6gadi 8mēneši | Jūnijs 2009 - Februāris 2016 |
| Uzvaras | 15.00% | 3 |
| Vietas | 65.00% | 13 |
| Fināli | 1.00x | 20 |
| Events | 1.67x | 20 |
| Unikāli notikumi | 12 | |
Advanced | ||
| Punkti | 41.67% | 25 |
| Punkti Leader | 100.00% | 25 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 5gadi 1mēnesis | Janvāris 2011 - Februāris 2016 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 62.50% | 5 |
| Fināli | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Unikāli notikumi | 6 | |
Intermediate | ||
| Punkti | 93.33% | 28 |
| Punkti Leader | 100.00% | 28 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 8mēneši | Maijs 2010 - Janvāris 2011 |
| Uzvaras | 28.57% | 2 |
| Vietas | 71.43% | 5 |
| Fināli | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Unikāli notikumi | 7 | |
Novice | ||
| Punkti | 206.25% | 33 |
| Punkti Leader | 100.00% | 33 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 7mēneši | Jūnijs 2009 - Janvāris 2010 |
| Uzvaras | 20.00% | 1 |
| Vietas | 60.00% | 3 |
| Fināli | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Unikāli notikumi | 5 | |
Tom Bryant drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Advanced
Advanced
Tom Bryant drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 25 no 60 kopējiem punktiem
| L | Sacramento, CA, USA - February 2016 | Fināls | 1 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2012 Partner: Anya Crane | 2. | 8 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2012 Partner: Tashina Beckmann | 4. | 4 |
| L | Monterey, CA - January 2012 | Fināls | 1 |
| L | Palm Springs, CA - January 2012 Partner: Tashina Beckmann | 4. | 2 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2011 Partner: Ellyn Brady | 2. | 4 |
| L | San Jose, CA, California, USA - September 2011 Partner: Ellyn Brady | 4. | 4 |
| L | Monterey, CA - January 2011 | Fināls | 1 |
| KOPĀ: | 25 | ||
Intermediate: 28 no 30 kopējiem punktiem
| L | Palm Springs, CA - January 2011 Partner: Lisa Sandoval | 1. | 10 |
| L | Chico, CA - December 2010 Partner: Jessica Taylor | 1. | 10 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2010 Partner: Rachel Grunsky | 4. | 2 |
| L | Costa Mesa, CA - October 2010 Partner: Sossy Hyatt | 4. | 2 |
| L | San Francisco, CA - October 2010 | Fināls | 1 |
| L | San Jose, CA, California, USA - August 2010 Partner: Sharon Huang | 5. | 2 |
| L | San Diego, CA - May 2010 | Fināls | 1 |
| KOPĀ: | 28 | ||
Novice: 33 no 16 kopējiem punktiem
| L | Monterey, CA - January 2010 Partner: Janelle Guido | 1. | 15 |
| L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 Partner: Jessie Divine | 2. | 8 |
| L | Costa Mesa, CA - October 2009 Partner: Tamara Golden | 2. | 8 |
| L | Phoenix, AZ - September 2009 | Fināls | 1 |
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2009 | Fināls | 1 |
| KOPĀ: | 33 | ||
Tom Bryant