Daniel Furn [18494]
詳細
名: | Daniel |
---|---|
姓: | Furn |
出生名: | Furn |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 18494 |
許可された部門: | NOV,NEW |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | Pro |
市: | Pro |
統計
All Time |
||
主な役割 | Leader | |
---|---|---|
ポイント | 3 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 3 |
過去3年間のポイント | 1 | |
期間 | 6年 3か月 | 2月2019日 - 5月2025日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 100.00% | 2 |
決勝 | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
ユニークなイベント | 2 | |
Newcomer | ||
ポイント | 2 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 2 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 2月2019日 - 2月2019日 | |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 100.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
ユニークなイベント | 1 | |
Masters | ||
ポイント | 1 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 1 |
過去3年間のポイント | 1 | |
期間 | 5月2025日 - 5月2025日 | |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 100.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
ユニークなイベント | 1 |
Daniel Furnは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Novice
Novice
Daniel Furnは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 2 総ポイント
L | Gävle, Sweden - February 2019 Partner: Ninni Embretsen | 2位 | 2 |
合計: | 2 |
Masters: 1 総ポイント
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 Partner: Britt-Marie Olsson | 5位 | 1 |
合計: | 1 |