Daniel Furn [18494]
Podrobnosti
Ime: | Daniel |
---|---|
Priimek: | Furn |
Rojstno ime: | Furn |
Vzdevek: | |
Prejšnja imena: | Pro |
Transliteracija: |
![]() |
WSDC-ID: | 18494 |
Dovoljene divizije: | NOV,NEW |
Rojstni dan: | Pro |
Starost: | Pro |
Država: | Pro |
Mesto: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Primarna vloga | Leader | |
---|---|---|
Točke | 3 | |
Točke Leader | 100.00% | 3 |
Točke zadnja 3 leta | 1 | |
Časovno obdobje | 6let 3meseci | Februar 2019 - Maj 2025 |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 100.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Edinstveni dogodki | 2 | |
Newcomer | ||
Točke | 2 | |
Točke Leader | 100.00% | 2 |
Točke zadnja 3 leta | 0 | |
Časovno obdobje | Februar 2019 - Februar 2019 | |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Edinstveni dogodki | 1 | |
Masters | ||
Točke | 1 | |
Točke Leader | 100.00% | 1 |
Točke zadnja 3 leta | 1 | |
Časovno obdobje | Maj 2025 - Maj 2025 | |
Zmage | 0.00% | 0 |
Uvrstitve | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Edinstveni dogodki | 1 |
Daniel Furn lahko kot leader pleše v naslednjih divizijah:
Novice
Novice
Daniel Furn lahko kot follower pleše v naslednjih divizijah:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 2 skupnih točk
L | Gävle, Sweden - February 2019 Partner: Ninni Embretsen | 2. | 2 |
SKUPAJ: | 2 |
Masters: 1 skupnih točk
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 Partner: Britt-Marie Olsson | 5. | 1 |
SKUPAJ: | 1 |