Michelle Fletcher [6832]
詳細
名: | Michelle |
---|---|
姓: | Fletcher |
出生名: | Fletcher |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 6832 |
許可された部門: | ADV,INT,ALS |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | ![]() |
市: | Pro |
統計
All Time |
||
主な役割 | Follower | |
---|---|---|
ポイント | 127 | |
ポイントフォロワー | 100.00% | 127 |
過去3年間のポイント | 3 | |
期間 | 15年 9か月 | 4月2009日 - 1月2025日 |
勝利 | 17.50% | 7 |
順位 | 77.50% | 31 |
決勝 | 1.00x | 40 |
Events | 1.74x | 40 |
ユニークなイベント | 23 | |
All-Stars | ||
ポイント | 8.67% | 13 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 13 |
過去3年間のポイント | 2 | |
期間 | 6年 | 9月2016日 - 9月2022日 |
勝利 | 25.00% | 1 |
順位 | 100.00% | 4 |
決勝 | 1.00x | 4 |
Events | 4.00x | 4 |
ユニークなイベント | 1 | |
Advanced | ||
ポイント | 98.33% | 59 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 59 |
過去3年間のポイント | 1 | |
期間 | 11年 8か月 | 5月2013日 - 1月2025日 |
勝利 | 22.22% | 4 |
順位 | 94.44% | 17 |
決勝 | 1.00x | 18 |
Events | 1.64x | 18 |
ユニークなイベント | 11 | |
Intermediate | ||
ポイント | 113.33% | 34 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 34 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 1年 6か月 | 4月2011日 - 10月2012日 |
勝利 | 15.38% | 2 |
順位 | 61.54% | 8 |
決勝 | 1.00x | 13 |
Events | 1.00x | 13 |
ユニークなイベント | 13 | |
Novice | ||
ポイント | 131.25% | 21 |
ポイントフォロワー | 100.00% | 21 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 1年 11か月 | 4月2009日 - 3月2011日 |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 40.00% | 2 |
決勝 | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
ユニークなイベント | 5 |
Michelle Fletcherは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Michelle Fletcherは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 13 / 150 総ポイント
F | Sydney, NSW, Australia - September 2022 Partner: Clint Glasgow | 2位 | 2 |
F | Sydney, NSW, Australia - September 2019 | 2位 | 2 |
F | Sydney, NSW, Australia - October 2017 Partner: John-Paul Masson | 1位 | 5 |
F | Sydney, NSW, Australia - September 2016 Partner: Peter Fradley | 2位 | 4 |
合計: | 13 |
Advanced: 59 / 60 総ポイント
F | Gosford, NSW, Australia - January 2025 Partner: Khayree Jones | 3位 | 1 |
F | Auckland, North Island, New Zealand - July 2017 Partner: William Wu | 4位 | 2 |
F | Hunter Valley, Australia - March 2017 Partner: Zachary Skinner | 3位 | 3 |
F | Sydney, Australia - June 2016 Partner: Craig Schubert | 4位 | 2 |
F | Hunter Valley, Australia - April 2016 Partner: Charles Gil | 5位 | 1 |
F | Auckland, North Island, New Zealand - October 2015 Partner: Tze Yi Wee | 1位 | 5 |
F | Sydney, NSW, Australia - September 2015 Partner: Brady Stanton | 2位 | 4 |
F | Las Vegas, NV - July 2015 Partner: David Dobyns | 3位 | 3 |
F | Hunter Valley, Australia - March 2015 Partner: Allan Skinner | 3位 | 3 |
F | Gold Coast, Australia - December 2014 Partner: Clint Glasgow | 2位 | 4 |
F | Irvine, CA, - December 2014 Partner: Ben O'Neal | 2位 | 8 |
F | Burbank, CA - November 2014 | 決勝 | 1 |
F | Melbourne, Australia - October 2014 Partner: Brady Stanton | 4位 | 2 |
F | Las Vegas, NV - July 2014 Partner: Mike Carringer | 5位 | 2 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2014 Partner: Tze Yi Wee | 1位 | 5 |
F | Gold Coast, Australia - December 2013 Partner: Zachary Skinner | 1位 | 5 |
F | Melbourne, Australia - October 2013 Partner: Clint Glasgow | 3位 | 3 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2013 Partner: Jesse Vos | 1位 | 5 |
合計: | 59 |
Intermediate: 34 / 30 総ポイント
F | Auckland, North Island, New Zealand - October 2012 Partner: Eric Gray | 1位 | 5 |
F | Sydney, Australia - June 2012 Partner: Eric Gray | 1位 | 5 |
F | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2012 | 決勝 | 1 |
F | Newton, MA - March 2012 | 決勝 | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2012 | 決勝 | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2012 Partner: Zsolt Vajda | 5位 | 1 |
F | Windsor, UK - November 2011 Partner: Stanley Seguy | 3位 | 3 |
F | London, UK - October 2011 Partner: Matthew Oakley | 2位 | 4 |
F | San Jose, CA, California, USA - September 2011 Partner: Dave Kahn | 5位 | 2 |
F | Boston, MA, United States - August 2011 | 決勝 | 1 |
F | Blackpool, UK - August 2011 Partner: James Mclauchlan | 5位 | 1 |
F | Lake Geneva, IL - May 2011 | 決勝 | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2011 Partner: Andy Vanosdale | 2位 | 8 |
合計: | 34 |
Novice: 21 / 16 総ポイント
F | Newton, MA - March 2011 Partner: Nicolas Besnier | 2位 | 12 |
F | Palm Springs, CA - January 2011 | 決勝 | 1 |
F | Blackpool, UK - August 2010 | 決勝 | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2010 | 決勝 | 1 |
F | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2009 Partner: Jan Arciuchiewicz | 3位 | 6 |
合計: | 21 |