Brady Stanton [7020]
詳細
| 名: | Brady |
|---|---|
| 姓: | Stanton |
| 出生名: | Stanton |
| ニックネーム: | |
| 以前の名前: | Pro |
| Phonetic: | |
| 転写: |
Brady Stanton |
| WSDC-ID: | 7020 |
| 許可された部門: | All-Stars Intermediate Advanced |
| 許可された部門 (Leader): | All-Stars |
| 許可された部門 (Follower): | Intermediate Advanced |
| 誕生日: | Pro |
| 年齢: | Pro |
| 国: | アメリカ合衆国 |
| 市: | Pro |
| 出生国: | Pro |
| ソーシャルメディア: | Pro |
ポイント/イベント
4.25
28 総イベント
現在のイベントストリーク
1
Max: 5 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
現在の表彰台ストリーク
3
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2014 | 1 | |||||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最も成功したイベント
| 🥇 | Advanced | US Open Swing Dance Championships | Nov 2015 | 3.75 |
| 🥉 | All-Stars | Best of the Best WCS | Oct 2017 | 1.5 |
| 🥇 | Advanced | Australian Open Swing Dance Championships | Oct 2015 | 1.25 |
| 🥈 | All-Stars | Simply Adelaide West Coast Swing 2022 | Nov 2024 | 1 |
| 🥈 | Advanced | Swing Escape | Apr 2016 | 1 |
| 🥈 | Advanced | New Zealand Open Swing Dance Championships | Oct 2015 | 1 |
| 🥈 | Advanced | Best of the Best WCS | Sep 2015 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | Boogie By The Bay | Oct 2009 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | BridgeTown Swing | Sep 2009 | 1 |
| 🥇 | Novice | Swingtime in the Rockies | Aug 2009 | 0.9375 |
最高のパートナー
| 1. | Tess Minnick | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Abi Jennings | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Emma Collyer | 10 pts | (3 events) | Avg: 3.33 pts/event |
| 4. | Aisha Lodjic | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Quenna Wong | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Alexandra Devine | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 7. | Cindy Lee Overton | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Michelle Fletcher | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Amanda Thompson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Ani Fuller | 5 pts | (2 events) | Avg: 2.50 pts/event |
統計
All Time |
||
| 主な役割 | Leader | |
|---|---|---|
| ポイント | 119 | |
| ポイントリーダー | 100.00% | 119 |
| 過去3年間のポイント | 2 | |
| 期間 | 15年 4か月 | 7月2009日 - 11月2024日 |
| 勝利 | 10.71% | 3 |
| 順位 | 89.29% | 25 |
| 決勝 | 1.00x | 28 |
| Events | 1.47x | 28 |
| ユニークなイベント | 19 | |
All-Stars | ||
| ポイント | 4.00% | 6 |
| ポイントリーダー | 100.00% | 6 |
| 過去3年間のポイント | 2 | |
| 期間 | 8年 2か月 | 9月2016日 - 11月2024日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 100.00% | 3 |
| 決勝 | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| ユニークなイベント | 2 | |
Advanced | ||
| ポイント | 78.33% | 47 |
| ポイントリーダー | 100.00% | 47 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 5年 4か月 | 11月2012日 - 3月2018日 |
| 勝利 | 14.29% | 2 |
| 順位 | 85.71% | 12 |
| 決勝 | 1.00x | 14 |
| Events | 1.75x | 14 |
| ユニークなイベント | 8 | |
Intermediate | ||
| ポイント | 116.67% | 35 |
| ポイントリーダー | 100.00% | 35 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 2年 11か月 | 8月2009日 - 7月2012日 |
| 勝利 | 0.00% | 0 |
| 順位 | 87.50% | 7 |
| 決勝 | 1.00x | 8 |
| Events | 1.00x | 8 |
| ユニークなイベント | 8 | |
Novice | ||
| ポイント | 193.75% | 31 |
| ポイントリーダー | 100.00% | 31 |
| 過去3年間のポイント | 0 | |
| 期間 | 1か月 | 7月2009日 - 8月2009日 |
| 勝利 | 33.33% | 1 |
| 順位 | 100.00% | 3 |
| 決勝 | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| ユニークなイベント | 3 | |
Brady Stantonは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
All-Stars
All-Stars
Brady Stantonは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 6 / 150 総ポイント
| L | Adelaide, South Australia, Australia - November 2024 Partner: Maddy Skinner | 2位 | 2 |
| L | Sydney, NSW, Australia - October 2017 Partner: Libby Collins | 3位 | 3 |
| L | Sydney, NSW, Australia - September 2016 Partner: Ani Fuller | 5位 | 1 |
| 合計: | 6 | ||
Advanced: 47 / 60 総ポイント
| L | Hunter Valley, Australia - March 2018 | 4位 | 2 |
| L | Singapore, Singapore - April 2017 | 決勝 | 1 |
| L | Hunter Valley, Australia - March 2017 Partner: Louise Horton | 5位 | 1 |
| L | Hunter Valley, Australia - April 2016 Partner: Emma Collyer | 2位 | 4 |
| L | Irvine, CA, - December 2015 Partner: Nataliya Kane | 5位 | 2 |
| L | Burbank, CA - November 2015 Partner: Tess Minnick | 1位 | 15 |
| L | Melbourne, Australia - October 2015 Partner: Emma Collyer | 1位 | 5 |
| L | Auckland, New Zealand - October 2015 Partner: Ani Fuller | 2位 | 4 |
| L | Sydney, NSW, Australia - September 2015 Partner: Michelle Fletcher | 2位 | 4 |
| L | Singapore, Singapore - April 2015 Partner: Emma Collyer | 5位 | 1 |
| L | Hunter Valley, Australia - March 2015 Partner: Kate McGregor | 4位 | 2 |
| L | Melbourne, Australia - October 2014 Partner: Michelle Fletcher | 4位 | 2 |
| L | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2013 Partner: Samantha Ward | 3位 | 3 |
| L | Burbank, CA - November 2012 | 決勝 | 1 |
| 合計: | 47 | ||
Intermediate: 35 / 30 総ポイント
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2012 Partner: Amanda Thompson | 3位 | 6 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 Partner: Dawn Sgarlata | 5位 | 2 |
| L | Redmond, WA - November 2009 Partner: Lisa Maunu | 2位 | 4 |
| L | Costa Mesa, CA - October 2009 Partner: Laetitia Boidevaix | 4位 | 4 |
| L | San Francisco, CA - October 2009 Partner: Aisha Lodjic | 2位 | 8 |
| L | Vancouver, WA - September 2009 Partner: Quenna Wong | 2位 | 8 |
| L | Phoenix, AZ - September 2009 Partner: Bella Viramontes | 5位 | 2 |
| L | Boston, MA, United States - August 2009 | 決勝 | 1 |
| 合計: | 35 | ||
Novice: 31 / 16 総ポイント
| L | Denver, CO - August 2009 Partner: Abi Jennings | 1位 | 15 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2009 Partner: Alexandra Devine | 2位 | 8 |
| L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2009 Partner: Cindy Lee Overton | 2位 | 8 |
| 合計: | 31 | ||
Brady Stanton
アメリカ合衆国