Ross Pearce [17542]
დეტალები
| სახელი: | Ross |
|---|---|
| გვარი: | Pearce |
| დაბადების სახელი: | Pearce |
| მეტსახელი: | |
| წინა სახელები: | Pro |
| Phonetic: | |
| ტრანსლიტერაცია: |
Ross Pearce |
| WSDC-ID: | 17542 |
| დაშვებული დივიზიონები: | Intermediate Novice |
| დაშვებული დივიზიონები (Leader): | Intermediate |
| დაშვებული დივიზიონები (Follower): | Novice |
| დაბადების დღე: | Pro |
| ასაკი: | Pro |
| ქვეყანა: | Pro |
| ქალაქი: | Pro |
| დაბადების ქვეყანა: | Pro |
| სოციალური მედია: | Pro |
ქულა/ღონისძიება
4.50
4 სულ ღონისძიება
მიმდინარე ღონისძიებების სერია
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
მიმდინარე პოდიუმების სერია
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 1 |
ყველაზე წარმატებული ღონისძიებები
| 🥈 | Novice | Desert City Swing | Sep 2018 | 0.75 |
| 4th | Novice | 4TH of July Convention | Jul 2018 | 0.25 |
| Final | Intermediate | 4TH of July Convention | Jul 2019 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Halloween SwingThing | Oct 2018 | 0.125 |
საუკეთესო პარტნიორები
| 1. | Briana Gibson | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Amanda Powell | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
სტატისტიკა
All Time |
||
| ძირითადი როლი | Leader | |
|---|---|---|
| ქულები | 18 | |
| Leader ქულები | 100.00% | 18 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 1წელი | ივლისი 2018 - ივლისი 2019 |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 50.00% | 2 |
| ფინალები | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 3 | |
Intermediate | ||
| ქულები | 6.67% | 2 |
| Leader ქულები | 100.00% | 2 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 9თვე | ოქტომბერი 2018 - ივლისი 2019 |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 0.00% | 0 |
| ფინალები | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 2 | |
Novice | ||
| ქულები | 100.00% | 16 |
| Leader ქულები | 100.00% | 16 |
| ბოლო 3 წლის ქულები | 0 | |
| დროის მონაკვეთი | 2თვე | ივლისი 2018 - სექტემბერი 2018 |
| გამარჯვებები | 0.00% | 0 |
| ადგილები | 100.00% | 2 |
| ფინალები | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| უნიკალური ღონისძიებები | 2 | |
Ross Pearce შეუძლია მოცეკვავე leader იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Intermediate
Intermediate
Ross Pearce შეუძლია მოცეკვავე follower იყოს შემდეგ დივიზიონებში:
Novice
Novice
Intermediate: 2 30 საერთო ქულიდან
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2019 | ფინალი | 1 |
| L | Costa Mesa, CA - October 2018 | ფინალი | 1 |
| სულ: | 2 | ||
Novice: 16 16 საერთო ქულიდან
| L | Phoenix, AZ - September 2018 Partner: Briana Gibson | 2 | 12 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2018 Partner: Amanda Powell | 4 | 4 |
| სულ: | 16 | ||
Ross Pearce