Dayne Darden [11738]
세부 정보
| 이름: | Dayne |
|---|---|
| 성: | Darden |
| 출생 이름: | Darden |
| 별명: | |
| 이전 이름: | Pro |
| Phonetic: | |
| 음역: |
Dayne Darden |
| WSDC-ID: | 11738 |
| 허용된 디비전: | All-Stars Intermediate Advanced |
| 허용된 디비전 (Leader): | All-Stars |
| 허용된 디비전 (Follower): | Intermediate Advanced |
| 생일: | Pro |
| 나이: | Pro |
| 국가: | Pro |
| 도시: | Pro |
| 출생 국가: | Pro |
| 소셜 미디어: | Pro |
포인트/이벤트
6.16
19 총 이벤트
현재 이벤트 연승
4
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 3 in a row
현재 시상대 연승
1
Max: 8 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 |
가장 성공한 이벤트
| 🥇 | Advanced | Desert City Swing | Sep 2023 | 3.75 |
| 🥇 | Advanced | 4TH of July Convention | Jul 2023 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | Desert City Swing | Sep 2018 | 2.5 |
| 🥈 | Advanced | Desert City Swing | Sep 2019 | 2 |
| 🥇 | Intermediate | Desert City Swing | Sep 2017 | 1.875 |
| 🥇 | Intermediate | Desert City Swing | Sep 2016 | 1.875 |
| 🥇 | Intermediate | 4TH of July Convention | Jul 2017 | 1.25 |
| 5th | All-Stars | Halloween SwingThing | Oct 2023 | 1 |
| 4th | Advanced | Swingtime in the Rockies | Aug 2023 | 1 |
| 🥈 | Advanced | 4TH of July Convention | Jul 2019 | 1 |
최고의 파트너
| 1. | Caroline Paige | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Rebecca Powell | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Tatiana Gast | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 4. | Mackenzie Keister | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Elizabeth Spann | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Jerica Jimenez | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Shelly Callaghan | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 8. | Elodie Robles | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Charlotte Zell | 7 pts | (2 events) | Avg: 3.50 pts/event |
| 10. | Sarah Hightower | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
통계
All Time |
||
| 주요 역할 | Leader | |
|---|---|---|
| 포인트 | 117 | |
| Leader 포인트 | 100.00% | 117 |
| 최근 3년간 포인트 | 31 | |
| 기간 | 9년 2개월 | 8월 2014일 - 10월 2023일 |
| 승리 | 42.11% | 8 |
| 순위 | 73.68% | 14 |
| 결승 | 1.00x | 19 |
| Events | 2.71x | 19 |
| 고유 이벤트 | 7 | |
All-Stars | ||
| 포인트 | 1.33% | 2 |
| Leader 포인트 | 100.00% | 2 |
| 최근 3년간 포인트 | 2 | |
| 기간 | 10월 2023일 - 10월 2023일 | |
| 승리 | 0.00% | 0 |
| 순위 | 100.00% | 1 |
| 결승 | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| 고유 이벤트 | 1 | |
Advanced | ||
| 포인트 | 100.00% | 60 |
| Leader 포인트 | 100.00% | 60 |
| 최근 3년간 포인트 | 29 | |
| 기간 | 5년 5개월 | 4월 2018일 - 9월 2023일 |
| 승리 | 36.36% | 4 |
| 순위 | 72.73% | 8 |
| 결승 | 1.00x | 11 |
| Events | 2.20x | 11 |
| 고유 이벤트 | 5 | |
Intermediate | ||
| 포인트 | 133.33% | 40 |
| Leader 포인트 | 100.00% | 40 |
| 최근 3년간 포인트 | 0 | |
| 기간 | 1년 | 9월 2016일 - 9월 2017일 |
| 승리 | 100.00% | 3 |
| 순위 | 100.00% | 3 |
| 결승 | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| 고유 이벤트 | 2 | |
Novice | ||
| 포인트 | 93.75% | 15 |
| Leader 포인트 | 100.00% | 15 |
| 최근 3년간 포인트 | 0 | |
| 기간 | 1년 1개월 | 8월 2014일 - 9월 2015일 |
| 승리 | 25.00% | 1 |
| 순위 | 50.00% | 2 |
| 결승 | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| 고유 이벤트 | 3 | |
Dayne Darden는 다음 디비전에서 leader로 춤출 수 있습니다:
All-Stars
All-Stars
Dayne Darden는 다음 디비전에서 follower로 춤출 수 있습니다:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 전체 2점 중 150점
| L | Costa Mesa, Ca, USA - October 2023 Partner: Bella Viramontes | 5위 | 2 |
| 총계: | 2 | ||
Advanced: 전체 60점 중 60점
| L | Phoenix, AZ - September 2023 Partner: Caroline Paige | 1위 | 15 |
| L | Denver, CO - August 2023 Partner: Sarah Hightower | 4위 | 4 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2023 Partner: Mackenzie Keister | 1위 | 10 |
| L | Phoenix, AZ - September 2022 | 결승 | 1 |
| L | Irvine, CA, - December 2021 | 결승 | 1 |
| L | Phoenix, AZ - September 2021 | 결승 | 1 |
| L | Phoenix, AZ - September 2019 Partner: Elodie Robles | 2위 | 8 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2019 Partner: Charlotte Zell | 2위 | 4 |
| L | San Diego, CA - April 2019 Partner: Charlotte Zell | 1위 | 3 |
| L | Phoenix, AZ - September 2018 Partner: Elizabeth Spann | 1위 | 10 |
| L | San Diego, CA - April 2018 Partner: Paula Cavalcanti | 3위 | 3 |
| 총계: | 60 | ||
Intermediate: 전체 40점 중 30점
| L | Phoenix, AZ - September 2017 Partner: Rebecca Powell | 1위 | 15 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2017 Partner: Jerica Jimenez | 1위 | 10 |
| L | Phoenix, AZ - September 2016 Partner: Tatiana Gast | 1위 | 15 |
| 총계: | 40 | ||
Novice: 전체 15점 중 16점
| L | Phoenix, AZ - September 2015 | 결승 | 1 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2015 Partner: Shelly Callaghan | 1위 | 10 |
| L | Phoenix, AZ - September 2014 | 결승 | 1 |
| L | Phoenix, AZ - August 2014 Partner: Shauna Connelly | 3위 | 3 |
| 총계: | 15 | ||
Dayne Darden