Keith Penu [12344]
세부 정보
이름: | Keith |
---|---|
성: | Penu |
출생 이름: | Penu |
별명: | |
이전 이름: | Pro |
음역: |
![]() |
WSDC-ID: | 12344 |
허용된 디비전: | ALS,ADV,INT |
생일: | Pro |
나이: | Pro |
국가: | ![]() |
도시: | Pro |
통계
All Time |
||
주요 역할 | Leader | |
---|---|---|
포인트 | 187 | |
Leader 포인트 | 100.00% | 187 |
최근 3년간 포인트 | 2 | |
기간 | 10년 4개월 | 1월 2015일 - 5월 2025일 |
승리 | 9.80% | 5 |
순위 | 70.59% | 36 |
결승 | 1.00x | 51 |
Events | 1.89x | 51 |
고유 이벤트 | 27 | |
All-Stars | ||
포인트 | 52.00% | 78 |
Leader 포인트 | 100.00% | 78 |
최근 3년간 포인트 | 2 | |
기간 | 7년 8개월 | 9월 2017일 - 5월 2025일 |
승리 | 7.69% | 2 |
순위 | 65.38% | 17 |
결승 | 1.00x | 26 |
Events | 1.53x | 26 |
고유 이벤트 | 17 | |
Advanced | ||
포인트 | 95.00% | 57 |
Leader 포인트 | 100.00% | 57 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 2년 10개월 | 3월 2016일 - 1월 2019일 |
승리 | 6.67% | 1 |
순위 | 66.67% | 10 |
결승 | 1.00x | 15 |
Events | 1.07x | 15 |
고유 이벤트 | 14 | |
Intermediate | ||
포인트 | 113.33% | 34 |
Leader 포인트 | 100.00% | 34 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 8개월 | 6월 2015일 - 2월 2016일 |
승리 | 14.29% | 1 |
순위 | 100.00% | 7 |
결승 | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
고유 이벤트 | 7 | |
Novice | ||
포인트 | 112.50% | 18 |
Leader 포인트 | 100.00% | 18 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 4개월 | 1월 2015일 - 5월 2015일 |
승리 | 33.33% | 1 |
순위 | 66.67% | 2 |
결승 | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
고유 이벤트 | 3 |
Keith Penu는 다음 디비전에서 leader로 춤출 수 있습니다:
All-Stars
All-Stars
Keith Penu는 다음 디비전에서 follower로 춤출 수 있습니다:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 전체 78점 중 150점
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2025 | 결승 | 1 |
L | Orlando, FL, USA - April 2025 | 결승 | 1 |
L | Reston, VA - March 2020 | 결승 | 1 |
L | Charlotte, NC - February 2020 Partner: JesAnn Nail | 3위 | 6 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2020 Partner: Victoria Andromalos-Dale | 2위 | 2 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2019 Partner: Jennifer Norris | 5위 | 1 |
L | Burbank, CA - December 2019 Partner: Alyssa Lundgren | 2위 | 12 |
L | Herndon, VA - November 2019 Partner: Sayaka Suzaki | 4위 | 4 |
L | Chicago, IL - October 2019 Partner: Leah Doxakis | 3위 | 6 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2019 | 결승 | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2019 Partner: Susan Brown | 1위 | 6 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2019 Partner: Margaret Tuttle | 5위 | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2019 | 결승 | 1 |
L | Baton Rouge, LA, US - June 2019 Partner: Susan Brown | 4위 | 2 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2019 | 결승 | 1 |
L | Lake Geneva, IL - April 2019 Partner: Allysa Rees | 2위 | 4 |
L | Chicago, IL, United States - March 2019 | 결승 | 1 |
L | Reston, VA - March 2019 Partner: Lia Brown | 4위 | 8 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2019 Partner: Dawn Sgarlata | 5위 | 1 |
L | Herndon, VA - November 2018 | 결승 | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2018 Partner: Brooklyn Lanham | 4위 | 2 |
L | Charlotte, NC - February 2018 | 결승 | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - December 2017 Partner: Tammy Duke | 3위 | 3 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2017 Partner: Jade Bryan | 4위 | 4 |
L | St. Louis, MO - September 2017 Partner: Tessa Antolini | 5위 | 2 |
L | Jacksonville, FL - September 2017 Partner: Nicole Zwerlein | 1위 | 5 |
총계: | 78 |
Advanced: 전체 57점 중 60점
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2019 Partner: Jessica Wrape | 3위 | 3 |
L | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2018 Partner: Margaret Tuttle | 2위 | 4 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2018 Partner: Jessica Wrape | 5위 | 1 |
L | Reston, VA - March 2017 Partner: Christine Medin | 1위 | 15 |
L | Tampa, FL - February 2017 Partner: Julie Auclair | 2위 | 4 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2017 | 결승 | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2016 | 결승 | 1 |
L | St. Louis, MO - September 2016 | 결승 | 1 |
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2016 Partner: Alaina Rogozhin | 3위 | 3 |
L | Tampa Bay, FL, USA - August 2016 Partner: Pamela Stergios | 3위 | 3 |
L | Dallas, Texas - July 2016 Partner: Ariel Peck | 2위 | 8 |
L | Detroit, Michigan, USA - June 2016 Partner: Brittney Valdez | 2위 | 8 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2016 | 결승 | 1 |
L | Orlando, FL, USA - March 2016 Partner: Christy Kam | 3위 | 3 |
L | Chicago, IL, United States - March 2016 | 결승 | 1 |
총계: | 57 |
Intermediate: 전체 34점 중 30점
L | Tampa, FL - February 2016 Partner: Lois Petersen | 2위 | 8 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2016 Partner: Katie Dombecki | 5위 | 2 |
L | Dallas, Texas - December 2015 Partner: Montana Lee | 3위 | 6 |
L | Tampa Bay, FL, USA - September 2015 Partner: Mia Pastor | 1위 | 10 |
L | Jacksonville, FL - September 2015 Partner: Molly King | 3위 | 6 |
L | St. Petersburg, FL - August 2015 Partner: Anne Rohrer | 5위 | 1 |
L | Orlando, FL - June 2015 Partner: Megan Pollak | 5위 | 1 |
총계: | 34 |
Novice: 전체 18점 중 16점
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2015 Partner: Brooklyn Lanham | 1위 | 15 |
L | Chicago, IL, United States - March 2015 | 결승 | 1 |
L | Orlando, Florida, United States - January 2015 Partner: Linda Free | 5위 | 2 |
총계: | 18 |