Cathy Fuller [1541]
세부 정보
| 이름: | Cathy |
|---|---|
| 성: | Fuller |
| 출생 이름: | Fuller |
| 별명: | |
| 이전 이름: | Pro |
| Phonetic: | |
| 음역: |
Cathy Fuller |
| WSDC-ID: | 1541 |
| 허용된 디비전: | Novice Intermediate |
| 허용된 디비전 (Leader): | Novice |
| 허용된 디비전 (Follower): | Intermediate |
| 생일: | Pro |
| 나이: | Pro |
| 국가: | Pro |
| 도시: | Pro |
| 출생 국가: | Pro |
| 소셜 미디어: | Pro |
포인트/이벤트
3.32
22 총 이벤트
현재 이벤트 연승
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
현재 시상대 연승
0
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2006 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2003 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2001 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2000 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 1999 | 1 | |||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1997 | 1 |
가장 성공한 이벤트
| 🥇 | Intermediate | South Bay Dance Fling | Aug 2003 | 1.25 |
| 🥈 | Intermediate | South Bay Dance Fling | Aug 2002 | 0.75 |
| 🥇 | Masters | FreZno Dance Classic | May 2000 | 0.625 |
| 🥇 | Masters | New Year's Dance Championships | Jan 2000 | 0.625 |
| 🥉 | Intermediate | South Bay Dance Fling | Aug 2001 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Portland Dance Festival | Jun 1997 | 0.375 |
| 🥉 | Masters | New Year's Dance Camp | Dec 2001 | 0.25 |
| 4th | Masters | Boogie by the Bay | Oct 2004 | 0.1875 |
| 4th | Masters | Capital Swing Dance Convention | Feb 2004 | 0.1875 |
| 4th | Masters | FreZno Dance Classic | May 2003 | 0.1875 |
최고의 파트너
| 1. | David Muzii | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Steven Tondre | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 3. | Tim Allman | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Eric Wong | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Glen Cravalho | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Dustin Anderson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Bill Corey | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Murray Mccreary | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Joe Fletcher | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 10. | Joe Maciel | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
통계
All Time |
||
| 주요 역할 | Follower | |
|---|---|---|
| 포인트 | 73 | |
| Follower 포인트 | 100.00% | 73 |
| 최근 3년간 포인트 | 0 | |
| 기간 | 8년 11개월 | 6월 1997일 - 5월 2006일 |
| 승리 | 13.64% | 3 |
| 순위 | 63.64% | 14 |
| 결승 | 1.00x | 22 |
| Events | 2.20x | 22 |
| 고유 이벤트 | 10 | |
Intermediate | ||
| 포인트 | 70.00% | 21 |
| Follower 포인트 | 100.00% | 21 |
| 최근 3년간 포인트 | 0 | |
| 기간 | 3년 4개월 | 8월 2001일 - 12월 2004일 |
| 승리 | 25.00% | 1 |
| 순위 | 75.00% | 3 |
| 결승 | 1.00x | 4 |
| Events | 2.00x | 4 |
| 고유 이벤트 | 2 | |
Novice | ||
| 포인트 | 37.50% | 6 |
| Follower 포인트 | 100.00% | 6 |
| 최근 3년간 포인트 | 0 | |
| 기간 | 6월 1997일 - 6월 1997일 | |
| 승리 | 0.00% | 0 |
| 순위 | 100.00% | 1 |
| 결승 | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| 고유 이벤트 | 1 | |
Masters | ||
| 포인트 | 46 | |
| Follower 포인트 | 100.00% | 46 |
| 최근 3년간 포인트 | 0 | |
| 기간 | 7년 | 5월 1999일 - 5월 2006일 |
| 승리 | 11.76% | 2 |
| 순위 | 58.82% | 10 |
| 결승 | 1.00x | 17 |
| Events | 2.43x | 17 |
| 고유 이벤트 | 7 | |
Cathy Fuller는 다음 디비전에서 leader로 춤출 수 있습니다:
Novice
Novice
Cathy Fuller는 다음 디비전에서 follower로 춤출 수 있습니다:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 전체 21점 중 30점
| F | Phoenix, Arizona, United States - December 2004 | 결승 | 1 |
| F | San Jose, CA, California, USA - August 2003 Partner: David Muzii | 1위 | 10 |
| F | San Jose, CA, California, USA - August 2002 Partner: Eric Wong | 2위 | 6 |
| F | San Jose, CA, California, USA - August 2001 Partner: Dustin Anderson | 3위 | 4 |
| 총계: | 21 | ||
Novice: 전체 6점 중 16점
| F | Portland, OR - June 1997 Partner: Glen Cravalho | 2위 | 6 |
| 총계: | 6 | ||
Masters: 전체 46점
| F | Fresno, CA - May 2006 | 결승 | 1 |
| F | San Francisco, CA - October 2005 | 결승 | 1 |
| F | Fresno, CA - May 2005 | 결승 | 1 |
| F | San Francisco, CA - October 2004 Partner: Murray Mccreary | 4위 | 3 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2004 Partner: Mark Johnston | 5위 | 2 |
| F | Fresno, CA - May 2004 Partner: Randy Krul | 5위 | 2 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2004 Partner: Joe Fletcher | 4위 | 3 |
| F | Fresno, CA - May 2003 Partner: Joe Maciel | 4위 | 3 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2003 | 결승 | 1 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2002 Partner: Louie Juarez | 4위 | 3 |
| F | Fresno, CA - May 2002 | 결승 | 1 |
| F | Sacramento, CA, USA - February 2002 | 결승 | 0 |
| F | Palm Springs, CA - December 2001 Partner: Bill Corey | 3위 | 4 |
| F | Sacramento, CA - July 2000 Partner: Steven Tondre | 5위 | 0 |
| F | Fresno, CA - May 2000 Partner: Steven Tondre | 1위 | 10 |
| F | Fresno, CA - January 2000 Partner: Tim Allman | 1위 | 10 |
| F | Fresno, CA - May 1999 | 결승 | 1 |
| 총계: | 46 | ||
Cathy Fuller