Theresa Plattner [17833]
세부 정보
이름: | Theresa |
---|---|
성: | Plattner |
출생 이름: | Plattner |
별명: | |
이전 이름: | Pro |
음역: |
![]() |
WSDC-ID: | 17833 |
허용된 디비전: | NOV,INT |
생일: | Pro |
나이: | Pro |
국가: | ![]() |
도시: | Pro |
통계
All Time |
||
주요 역할 | Follower | |
---|---|---|
포인트 | 51 | |
Follower 포인트 | 100.00% | 51 |
최근 3년간 포인트 | 20 | |
기간 | 6년 7개월 | 9월 2018일 - 4월 2025일 |
승리 | 4.55% | 1 |
순위 | 18.18% | 4 |
결승 | 1.00x | 22 |
Events | 1.29x | 22 |
고유 이벤트 | 17 | |
Intermediate | ||
포인트 | 86.67% | 26 |
Follower 포인트 | 100.00% | 26 |
최근 3년간 포인트 | 20 | |
기간 | 6년 3개월 | 1월 2019일 - 4월 2025일 |
승리 | 6.67% | 1 |
순위 | 13.33% | 2 |
결승 | 1.00x | 15 |
Events | 1.25x | 15 |
고유 이벤트 | 12 | |
Novice | ||
포인트 | 156.25% | 25 |
Follower 포인트 | 100.00% | 25 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 4개월 | 9월 2018일 - 1월 2019일 |
승리 | 0.00% | 0 |
순위 | 28.57% | 2 |
결승 | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
고유 이벤트 | 7 |
Theresa Plattner는 다음 디비전에서 leader로 춤출 수 있습니다:
Novice
Novice
Theresa Plattner는 다음 디비전에서 follower로 춤출 수 있습니다:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 전체 26점 중 30점
F | Manchester, UK - April 2025 | 결승 | 1 |
F | Ljubljana, Slovenia - April 2025 | 결승 | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2025 | 결승 | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 | 결승 | 2 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 | 결승 | 1 |
F | Stockholm, Sweden - August 2024 | 결승 | 1 |
F | Riga, Latvia - July 2024 | 결승 | 1 |
F | Budapest, Hungary - June 2024 Partner: Balázs Szapper | 1위 | 10 |
F | Budapest, Hungary - November 2023 | 결승 | 1 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2022 | 결승 | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2022 | 결승 | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 | 결승 | 1 |
F | Wels, OÖ, Austria - January 2020 | 결승 | 1 |
F | Budapest, Hungary - May 2019 | 결승 | 1 |
F | Munich, Germany - January 2019 Partner: Maik Schumann | 4위 | 2 |
총계: | 26 |
Novice: 전체 25점 중 16점
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2019 Partner: Franz Magen | 5위 | 12 |
F | Berlin, Germany - December 2018 | 결승 | 1 |
F | Budapest, Hungary - November 2018 | 결승 | 1 |
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2018 | 결승 | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - October 2018 | 결승 | 1 |
F | Timisoara, Romania - September 2018 | 결승 | 1 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 Partner: Viktor Dymbu | 4위 | 8 |
총계: | 25 |