Tom Gendrachi [2422]
세부 정보
| 이름: | Tom |
|---|---|
| 성: | Gendrachi |
| 출생 이름: | Gendrachi |
| 별명: | |
| 이전 이름: | Pro |
| Phonetic: | |
| 음역: |
Tom Gendrachi |
| WSDC-ID: | 2422 |
| 허용된 디비전: | Intermediate Novice |
| 허용된 디비전 (Leader): | Intermediate |
| 허용된 디비전 (Follower): | Novice |
| 생일: | Pro |
| 나이: | Pro |
| 국가: | Pro |
| 도시: | Pro |
| 출생 국가: | Pro |
| 소셜 미디어: | Pro |
포인트/이벤트
1.89
19 총 이벤트
현재 이벤트 연승
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
현재 시상대 연승
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2013 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 1 | |||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | 1 | |||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | 1 | |||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2002 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2000 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1999 | 1 |
가장 성공한 이벤트
| 🥈 | Masters | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2006 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Boston Tea Party | Mar 2003 | 0.25 |
| 🥉 | Masters | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2009 | 0.1875 |
| 4th | Novice | Summer Hummer | Aug 2003 | 0.1875 |
| 4th | Novice | Summer Hummer | Aug 2001 | 0.1875 |
| 4th | Novice | Summer Hummer | Aug 2001 | 0.1875 |
| 4th | Masters | Vermont Swing Dance Championships | Sep 2013 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Boston Tea Party | Mar 2008 | 0.125 |
| Final | Intermediate | North Atlantic Swing Dance Championships | Apr 2001 | 0.125 |
| 5th | Novice | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2000 | 0.125 |
최고의 파트너
| 1. | Connie Coufal | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Heidi Batdorf | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Lynne Anderson Grubb | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 4. | Deb Martinez | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 5. | Noelle Gray | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 6. | Debra Lynn | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Amy Millette | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 8. | Sylvia Berman | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
통계
All Time |
||
| 주요 역할 | Leader | |
|---|---|---|
| 포인트 | 34 | |
| Leader 포인트 | 100.00% | 34 |
| 최근 3년간 포인트 | 0 | |
| 기간 | 13년 10개월 | 11월 1999일 - 9월 2013일 |
| 승리 | 0.00% | 0 |
| 순위 | 36.84% | 7 |
| 결승 | 1.06x | 19 |
| Events | 2.57x | 18 |
| 고유 이벤트 | 7 | |
Intermediate | ||
| 포인트 | 10.00% | 3 |
| Leader 포인트 | 100.00% | 3 |
| 최근 3년간 포인트 | 0 | |
| 기간 | 8년 4개월 | 11월 1999일 - 3월 2008일 |
| 승리 | 0.00% | 0 |
| 순위 | 0.00% | 0 |
| 결승 | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| 고유 이벤트 | 3 | |
Novice | ||
| 포인트 | 106.25% | 17 |
| Leader 포인트 | 100.00% | 17 |
| 최근 3년간 포인트 | 0 | |
| 기간 | 4년 2개월 | 1월 2000일 - 3월 2004일 |
| 승리 | 0.00% | 0 |
| 순위 | 40.00% | 4 |
| 결승 | 1.11x | 10 |
| Events | 2.25x | 9 |
| 고유 이벤트 | 4 | |
Newcomer | ||
| 포인트 | 1 | |
| Leader 포인트 | 100.00% | 1 |
| 최근 3년간 포인트 | 0 | |
| 기간 | 3월 2001일 - 3월 2001일 | |
| 승리 | 0.00% | 0 |
| 순위 | 0.00% | 0 |
| 결승 | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| 고유 이벤트 | 1 | |
Masters | ||
| 포인트 | 13 | |
| Leader 포인트 | 100.00% | 13 |
| 최근 3년간 포인트 | 0 | |
| 기간 | 9년 3개월 | 6월 2004일 - 9월 2013일 |
| 승리 | 0.00% | 0 |
| 순위 | 60.00% | 3 |
| 결승 | 1.00x | 5 |
| Events | 2.50x | 5 |
| 고유 이벤트 | 2 | |
Tom Gendrachi는 다음 디비전에서 leader로 춤출 수 있습니다:
Intermediate
Intermediate
Tom Gendrachi는 다음 디비전에서 follower로 춤출 수 있습니다:
Novice
Novice
Intermediate: 전체 3점 중 30점
| L | Newton, MA - March 2008 | 결승 | 1 |
| L | Cape Cod, MA - April 2001 | 결승 | 1 |
| L | Newton, MA - November 1999 | 결승 | 1 |
| 총계: | 3 | ||
Novice: 전체 17점 중 16점
| L | Newton, MA - March 2004 | 결승 | 1 |
| L | Boston, MA, United States - August 2003 Partner: Lynne Anderson Grubb | 4위 | 3 |
| L | Newton, MA - March 2003 Partner: Heidi Batdorf | 3위 | 4 |
| L | Newton, MA - November 2002 | 결승 | 1 |
| L | Boston, MA, United States - August 2002 | 결승 | 1 |
| L | Boston, MA, United States - August 2002 | 결승 | 0 |
| L | Boston, MA, United States - August 2001 Partner: Noelle Gray | 4위 | 3 |
| L | Framingham, MA - January 2001 | 결승 | 1 |
| L | Boston, MA, United States - August 2000 | 결승 | 1 |
| L | Framingham, MA - January 2000 Partner: Amy Millette | 5위 | 2 |
| 총계: | 17 | ||
Newcomer: 전체 1점
| L | Newton, MA - March 2001 | 결승 | 1 |
| 총계: | 1 | ||
Masters: 전체 13점
| L | Burlington, VT - September 2013 Partner: Sylvia Berman | 4위 | 2 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2011 | 결승 | 1 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2009 Partner: Debra Lynn | 3위 | 3 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2006 Partner: Connie Coufal | 2위 | 6 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2004 | 결승 | 1 |
| 총계: | 13 | ||
Tom Gendrachi