Kathryn Schultz [3481]
세부 정보
이름: | Kathryn |
---|---|
성: | Schultz |
출생 이름: | Schultz |
별명: | |
이전 이름: | Pro |
음역: |
![]() |
WSDC-ID: | 3481 |
허용된 디비전: | INT,NOV,ADV |
생일: | Pro |
나이: | Pro |
국가: | Pro |
도시: | Pro |
통계
All Time |
||
주요 역할 | Follower | |
---|---|---|
포인트 | 59 | |
Follower 포인트 | 100.00% | 59 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 5년 | 8월 2002일 - 8월 2007일 |
승리 | 21.43% | 3 |
순위 | 57.14% | 8 |
결승 | 1.08x | 14 |
Events | 2.17x | 13 |
고유 이벤트 | 6 | |
Advanced | ||
포인트 | 16.67% | 10 |
Follower 포인트 | 100.00% | 10 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 8월 2007일 - 8월 2007일 | |
승리 | 100.00% | 1 |
순위 | 100.00% | 1 |
결승 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
고유 이벤트 | 1 | |
Intermediate | ||
포인트 | 113.33% | 34 |
Follower 포인트 | 100.00% | 34 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 2년 5개월 | 8월 2004일 - 1월 2007일 |
승리 | 14.29% | 1 |
순위 | 71.43% | 5 |
결승 | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
고유 이벤트 | 5 | |
Novice | ||
포인트 | 93.75% | 15 |
Follower 포인트 | 100.00% | 15 |
최근 3년간 포인트 | 0 | |
기간 | 1년 11개월 | 8월 2002일 - 7월 2004일 |
승리 | 16.67% | 1 |
순위 | 33.33% | 2 |
결승 | 1.20x | 6 |
Events | 1.25x | 5 |
고유 이벤트 | 4 |
Kathryn Schultz는 다음 디비전에서 leader로 춤출 수 있습니다:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Kathryn Schultz는 다음 디비전에서 follower로 춤출 수 있습니다:
Advanced
Advanced
Advanced: 전체 10점 중 60점
F | Denver, CO - August 2007 Partner: Trevor Spika | 1위 | 10 |
총계: | 10 |
Intermediate: 전체 34점 중 30점
F | San Diego, CA - January 2007 Partner: Don Herron | 2위 | 8 |
F | Denver, CO - August 2006 Partner: Alex Kosiorek | 3위 | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 2006 | 결승 | 1 |
F | Denver, CO - August 2005 Partner: Tom Nellessen | 2위 | 6 |
F | Denver, CO - June 2005 Partner: Jim Kelly | 1위 | 10 |
F | San Diego, CA - January 2005 | 결승 | 1 |
F | Denver, CO - August 2004 Partner: Justin Tobias | 3위 | 4 |
총계: | 34 |
Novice: 전체 15점 중 16점
F | Phoenix, AZ - July 2004 Partner: Justin Sauer | 1위 | 10 |
F | San Diego, CA - January 2004 | 결승 | 1 |
F | Denver, CO - August 2003 Partner: Bill Newhouse | 5위 | 2 |
F | Phoenix, AZ - July 2003 | 결승 | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2002 | 결승 | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2002 | 결승 | 0 |
총계: | 15 |