Julie Hein [4854]
 세부 정보
  | 이름: | Julie | 
|---|---|
| 성: | Hein | 
| 출생 이름: | Hein | 
| 별명: | |
| 이전 이름: | Pro | 
| Phonetic: | |
| 음역: |  Julie Hein | 
| WSDC-ID: | 4854 | 
| 허용된 디비전: | Novice Intermediate | 
| 허용된 디비전 (Leader): | Novice | 
| 허용된 디비전 (Follower): | Intermediate | 
| 생일: | Pro | 
| 나이: | Pro | 
| 국가: | Pro | 
| 도시: | Pro | 
| 출생 국가: | Pro | 
| 소셜 미디어: | Pro | 
포인트/이벤트
        2.25
        4 총 이벤트
    현재 이벤트 연승
        2
        Max: 2 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    현재 시상대 연승
        0
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 | 1 | 
 가장 성공한 이벤트
  | 🥈 | Intermediate | Chicagoland | Aug 2005 | 0.75 | 
| Final | Intermediate | Chicagoland | Aug 2006 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | Wisconsin Dance Challenge/Midwest Area Swing Dance Challenge | Jul 2006 | 0.125 | 
| Final | Intermediate | Wisconsin Dance Challenge/Midwest Area Swing Dance Challenge | Jul 2005 | 0.125 | 
  최고의 파트너
  | 1. | Matt Cotherman | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
 통계
  | All Time | ||
| 주요 역할 | Follower | |
|---|---|---|
| 포인트 | 9 | |
| Follower 포인트 | 100.00% | 9 | 
| 최근 3년간 포인트 | 0 | |
| 기간 | 1년 1개월 | 7월 2005일 - 8월 2006일 | 
| 승리 | 0.00% | 0 | 
| 순위 | 25.00% | 1 | 
| 결승 | 1.00x | 4 | 
| Events | 2.00x | 4 | 
| 고유 이벤트 | 2 | |
| Intermediate | ||
| 포인트 | 30.00% | 9 | 
| Follower 포인트 | 100.00% | 9 | 
| 최근 3년간 포인트 | 0 | |
| 기간 | 1년 1개월 | 7월 2005일 - 8월 2006일 | 
| 승리 | 0.00% | 0 | 
| 순위 | 25.00% | 1 | 
| 결승 | 1.00x | 4 | 
| Events | 2.00x | 4 | 
| 고유 이벤트 | 2 | |
Julie Hein는 다음 디비전에서 leader로 춤출 수 있습니다:
Novice
Novice
Julie Hein는 다음 디비전에서 follower로 춤출 수 있습니다:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 전체 9점 중 30점
| F | Chicago, IL - August 2006 | 결승 | 1 | 
| F | Green Bay, WI - July 2006 | 결승 | 1 | 
| F | Chicago, IL - August 2005 Partner: Matt Cotherman | 2위 | 6 | 
| F | Green Bay, WI - July 2005 | 결승 | 1 | 
| 총계: | 9 | ||