Tristan Tariao-Lee [12981]
Sīkāka informācija
| Vārds: | Tristan |
|---|---|
| Uzvārds: | Tariao-Lee |
| Dzimšanas vārds: | Tariao-Lee |
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterācija: |
Tristan Tariao-Lee |
| WSDC-ID: | 12981 |
| Atļautās divīzijas: | Novice Intermediate Advanced |
| Atļautās divīzijas (Leader): | Novice Intermediate |
| Atļautās divīzijas (Follower): | Intermediate Advanced |
| Dzimšanas diena: | Pro |
| Vecums: | Pro |
| Valsts: | Pro |
| Pilsēta: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
4.70
30 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 3 in a row
Pašreizējā podiju sērija
2
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 2 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2023 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 |
Veiksmīgākie notikumi
| 🥇 | Intermediate | Freedom Swing Dance Challenge | Jan 2023 | 1.25 |
| 🥇 | Intermediate | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2020 | 1.25 |
| 🥉 | Intermediate | Swustlicious | Oct 2018 | 0.75 |
| 🥇 | Masters | Northeast Swing Classic | Nov 2025 | 0.625 |
| 🥇 | Masters | Boston Tea Party | Mar 2024 | 0.625 |
| 🥇 | Masters | Swing Over Orlando | Apr 2023 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | River City Swing | Sep 2018 | 0.625 |
| 🥈 | Masters | Liberty Swing Dance Championships | Jul 2023 | 0.5 |
| 🥈 | Masters | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2022 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | Big Apple Dance Festival | Jul 2019 | 0.5 |
Labākie partneri
| 1. | Richard Defelice | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Andrew McCauley | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Jim LaDouce | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | John B Burns | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Nanette Sulik | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Rye Crowen | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Eric Cudmore | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 8. | Patrick Moise | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 9. | Heikell Perez | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 10. | Erik Novoa | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Galvenā loma | Follower | |
|---|---|---|
| Punkti | 141 | |
| Punkti Follower | 100.00% | 141 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 69 | |
| Laika posms | 10gadi 5mēneši | Jūnijs 2015 - Novembris 2025 |
| Uzvaras | 36.67% | 11 |
| Vietas | 70.00% | 21 |
| Fināli | 1.11x | 30 |
| Events | 1.69x | 27 |
| Unikāli notikumi | 16 | |
Intermediate | ||
| Punkti | 113.33% | 34 |
| Punkti Follower | 100.00% | 34 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 11 | |
| Laika posms | 4gadi 4mēneši | Oktobris 2018 - Februāris 2023 |
| Uzvaras | 25.00% | 2 |
| Vietas | 50.00% | 4 |
| Fināli | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Unikāli notikumi | 6 | |
Novice | ||
| Punkti | 125.00% | 20 |
| Punkti Follower | 100.00% | 20 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 2gadi 8mēneši | Janvāris 2016 - Septembris 2018 |
| Uzvaras | 33.33% | 1 |
| Vietas | 100.00% | 3 |
| Fināli | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unikāli notikumi | 3 | |
Newcomer | ||
| Punkti | 10 | |
| Punkti Follower | 100.00% | 10 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | Jūnijs 2015 - Jūnijs 2015 | |
| Uzvaras | 100.00% | 1 |
| Vietas | 100.00% | 1 |
| Fināli | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikāli notikumi | 1 | |
Masters | ||
| Punkti | 77 | |
| Punkti Follower | 100.00% | 77 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 58 | |
| Laika posms | 3gadi 10mēneši | Janvāris 2022 - Novembris 2025 |
| Uzvaras | 38.89% | 7 |
| Vietas | 72.22% | 13 |
| Fināli | 1.00x | 18 |
| Events | 1.50x | 18 |
| Unikāli notikumi | 12 | |
Tristan Tariao-Lee drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Tristan Tariao-Lee drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Intermediate: 34 no 30 kopējiem punktiem
| F | Charlotte, NC - February 2023 | Fināls | 1 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2023 Partner: Andrew McCauley | 1. | 10 |
| F | Philadelphia, PA - October 2022 | Fināls | 1 |
| F | Framingham, MA - January 2020 Partner: Jim LaDouce | 1. | 10 |
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2019 | Fināls | 1 |
| F | Morristown, NJ, US - July 2019 Partner: Kyle Lemoi | 2. | 4 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2019 | Fināls | 1 |
| F | Philadelphia, PA - October 2018 Partner: Alec Grant | 3. | 6 |
| KOPĀ: | 34 | ||
Novice: 20 no 16 kopējiem punktiem
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2018 Partner: John B Burns | 1. | 10 |
| F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2016 Partner: Jun Ogata | 5. | 2 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2016 Partner: Heikell Perez | 4. | 8 |
| KOPĀ: | 20 | ||
Newcomer: 10 kopējie punkti
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2015 Partner: Nanette Sulik | 1. | 10 |
| KOPĀ: | 10 | ||
Masters: 77 kopējie punkti
| F | Providence, RI, USA - November 2025 Partner: Rye Crowen | 1. | 10 |
| F | Albany, New York - October 2025 Partner: Paul Okura | 1. | 3 |
| F | Philadelphia, PA - October 2025 | Fināls | 1 |
| F | Philadelphia, PA - October 2024 Partner: Richard Defelice | 3. | 6 |
| F | Boston, MA, United States - August 2024 | Fināls | 1 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2024 | Fināls | 1 |
| F | Newton, MA - March 2024 Partner: Eric Cudmore | 1. | 10 |
| F | Philadelphia, PA - October 2023 Partner: Jun Ogata | 4. | 2 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2023 | Fināls | 1 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - July 2023 Partner: Erik Novoa | 2. | 8 |
| F | Orlando, FL, USA - April 2023 Partner: Patrick Moise | 1. | 10 |
| F | Charlotte, NC - February 2023 Partner: Eddie Karoliussen | 5. | 2 |
| F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2023 Partner: Gerry Morris | 1. | 3 |
| F | Philadelphia, PA - October 2022 Partner: Richard Defelice | 1. | 6 |
| F | WILMINGTON, DEL, Delaware, United States - September 2022 Partner: Christopher Tuey | 1. | 3 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2022 | Fināls | 1 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2022 Partner: Jason Kimble | 2. | 8 |
| F | Boston, MA, United States - January 2022 Partner: Mark Lee | 3. | 1 |
| KOPĀ: | 77 | ||
Tristan Tariao-Lee