Cassidy VanKley [13651]
Sīkāka informācija
Vārds: | Cassidy |
---|---|
Uzvārds: | VanKley |
Dzimšanas vārds: | VanKley |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 13651 |
Atļautās divīzijas: | NOV,INT |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Follower | |
---|---|---|
Punkti | 30 | |
Punkti Follower | 100.00% | 30 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 1gads 11mēneši | Janvāris 2016 - Decembris 2017 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 60.00% | 3 |
Fināli | 1.00x | 5 |
Events | 1.67x | 5 |
Unikāli notikumi | 3 | |
Intermediate | ||
Punkti | 6.67% | 2 |
Punkti Follower | 100.00% | 2 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 6mēneši | Jūnijs 2017 - Decembris 2017 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 0.00% | 0 |
Fināli | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikāli notikumi | 2 | |
Novice | ||
Punkti | 125.00% | 20 |
Punkti Follower | 100.00% | 20 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 2mēneši | Janvāris 2017 - Marts 2017 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 2 |
Fināli | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikāli notikumi | 2 | |
Newcomer | ||
Punkti | 8 | |
Punkti Follower | 100.00% | 8 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | Janvāris 2016 - Janvāris 2016 | |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 100.00% | 1 |
Fināli | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikāli notikumi | 1 |
Cassidy VanKley drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Novice
Novice
Cassidy VanKley drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 no 30 kopējiem punktiem
F | Nashville, Tennesse, USA - December 2017 | Fināls | 1 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2017 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 2 |
Novice: 20 no 16 kopējiem punktiem
F | Reston, VA - March 2017 Partner: Henry Thomas | 4. | 8 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2017 Partner: John Carlson | 2. | 12 |
KOPĀ: | 20 |
Newcomer: 8 kopējie punkti
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2016 Partner: Michael Cooper | 2. | 8 |
KOPĀ: | 8 |