Cassidy VanKley [13651]
Detalii
| Prenume: | Cassidy |
|---|---|
| Nume de familie: | VanKley |
| Nume la naștere: | VanKley |
| Poreclă: | |
| Nume anterioare: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Cassidy VanKley |
| WSDC-ID: | 13651 |
| Divizii permise: | Novice Intermediate |
| Divizii permise (Leader): | Novice |
| Divizii permise (Follower): | Intermediate |
| Zi de naștere: | Pro |
| Vârstă: | Pro |
| Țară: | Pro |
| Oraș: | Pro |
| Țara de naștere: | Pro |
| Media socială: | Pro |
Puncte/Eveniment
6.00
5 evenimente totale
Seria de evenimente actuală
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Seria de podiumuri actuală
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 |
Evenimentele de cel mai mare succes
| 🥈 | Novice | Spotlight New Year's Celebration | Jan 2017 | 0.75 |
| 4th | Novice | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2017 | 0.5 |
| 🥈 | Newcomer | Spotlight New Year's Celebration | Jan 2016 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Spotlight New Year's Celebration | Dec 2017 | 0.125 |
| Final | Intermediate | Michigan Dance Classic | Jun 2017 | 0.125 |
Cei mai buni parteneri
| 1. | John Carlson | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Henry Thomas | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Michael Cooper | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Statistici
All Time |
||
| Rol principal | Follower | |
|---|---|---|
| Puncte | 30 | |
| Puncte Follower | 100.00% | 30 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 1an 11luni | Ianuarie 2016 - Decembrie 2017 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 60.00% | 3 |
| Finale | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Evenimente unice | 3 | |
Intermediate | ||
| Puncte | 6.67% | 2 |
| Puncte Follower | 100.00% | 2 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 6luni | Iunie 2017 - Decembrie 2017 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 0.00% | 0 |
| Finale | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Evenimente unice | 2 | |
Novice | ||
| Puncte | 125.00% | 20 |
| Puncte Follower | 100.00% | 20 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | 2luni | Ianuarie 2017 - Martie 2017 |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 100.00% | 2 |
| Finale | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Evenimente unice | 2 | |
Newcomer | ||
| Puncte | 8 | |
| Puncte Follower | 100.00% | 8 |
| Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
| Interval de timp | Ianuarie 2016 - Ianuarie 2016 | |
| Victorii | 0.00% | 0 |
| Clasări | 100.00% | 1 |
| Finale | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Evenimente unice | 1 | |
Cassidy VanKley are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Novice
Novice
Cassidy VanKley are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 din 30 puncte totale
| F | Nashville, Tennesse, USA - December 2017 | Finală | 1 |
| F | Detroit, Michigan, USA - June 2017 | Finală | 1 |
| TOTAL: | 2 | ||
Novice: 20 din 16 puncte totale
| F | Reston, VA - March 2017 Partner: Henry Thomas | 4 | 8 |
| F | Nashville, Tennesse, USA - January 2017 Partner: John Carlson | 2 | 12 |
| TOTAL: | 20 | ||
Newcomer: 8 puncte totale
| F | Nashville, Tennesse, USA - January 2016 Partner: Michael Cooper | 2 | 8 |
| TOTAL: | 8 | ||
Cassidy VanKley