Tomasz Koniarz [12918]
Butiran
Nama pertama: | Tomasz |
---|---|
Nama akhir: | Koniarz |
Nama lahir: | Koniarz |
Nama samaran: | |
Nama terdahulu: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
ID WSDC: | 12918 |
Bahagian yang dibenarkan: | ADV,INT,NOV |
Hari lahir: | Pro |
Umur: | Pro |
Negara: | Pro |
Bandar: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peranan utama | Leader | |
---|---|---|
Mata | 75 | |
Mata Leader | 100.00% | 75 |
Mata 3 tahun terakhir | 8 | |
Jangka masa | 8tahun 9bulan | Jun 2015 - Mac 2024 |
Kemenangan | 3.70% | 1 |
Penempatan | 44.44% | 12 |
Akhir | 1.00x | 27 |
Events | 1.80x | 27 |
Acara unik | 15 | |
Advanced | ||
Mata | 26.67% | 16 |
Mata Leader | 100.00% | 16 |
Mata 3 tahun terakhir | 4 | |
Jangka masa | 6tahun 2bulan | Januari 2018 - Mac 2024 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 36.36% | 4 |
Akhir | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
Acara unik | 8 | |
Intermediate | ||
Mata | 120.00% | 36 |
Mata Leader | 100.00% | 36 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 9bulan | Januari 2017 - Oktober 2017 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 60.00% | 6 |
Akhir | 1.00x | 10 |
Events | 1.00x | 10 |
Acara unik | 10 | |
Novice | ||
Mata | 118.75% | 19 |
Mata Leader | 100.00% | 19 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 1tahun | Jun 2015 - Jun 2016 |
Kemenangan | 20.00% | 1 |
Penempatan | 20.00% | 1 |
Akhir | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Acara unik | 4 | |
Sophisticated | ||
Mata | 4 | |
Mata Leader | 100.00% | 4 |
Mata 3 tahun terakhir | 4 | |
Jangka masa | Oktober 2023 - Oktober 2023 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 1 |
Akhir | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 |
Tomasz Koniarz dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Advanced
Advanced
Tomasz Koniarz dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 16 daripada 60 jumlah mata
L | Krakow, Poland - March 2024 | Akhir | 1 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2023 | Akhir | 1 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2022 | Akhir | 1 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2022 | Akhir | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2022 | Akhir | 1 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 | Akhir | 1 |
L | Budapest, Hungary - May 2019 | Akhir | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - March 2019 Partner: Anna Horváth | 3 | 3 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2018 Partner: Stella Maria Schletterer | 3 | 3 |
L | Paris, France - January 2018 Partner: Alesya Kovaleva | 5 | 1 |
L | Stockholm, Sweden - January 2018 Partner: Alesya Kovaleva | 2 | 2 |
JUMLAH: | 16 |
Intermediate: 36 daripada 30 jumlah mata
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2017 Partner: Raisa Khismatullina | 4 | 8 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2017 | Akhir | 1 |
L | Stockholm, Sweden - August 2017 Partner: Svetlana Chernysheva | 2 | 8 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2017 | Akhir | 1 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2017 | Akhir | 1 |
L | Budapest, Hungary - May 2017 Partner: Olga Ruban | 4 | 4 |
L | Manchester, UK - April 2017 | Akhir | 1 |
L | Vienna, Austria - March 2017 Partner: Jelena Beise | 5 | 1 |
L | Paris, France - January 2017 Partner: Tamara Schittli | 2 | 8 |
L | Stockholm, Sweden - January 2017 Partner: Hilma Kiuru | 3 | 3 |
JUMLAH: | 36 |
Novice: 19 daripada 16 jumlah mata
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2016 Partner: Kalina Kwiatkowska | 1 | 15 |
L | Vienna, Austria - April 2016 | Akhir | 1 |
L | St. Petersburg, Russia - February 2016 | Akhir | 1 |
L | Moscow, Russia - November 2015 | Akhir | 1 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2015 | Akhir | 1 |
JUMLAH: | 19 |
Sophisticated: 4 jumlah mata
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2023 Partner: Julia Leonard | 4 | 4 |
JUMLAH: | 4 |