Lunelle Bertresse [20132]
Butiran
Nama pertama: | Lunelle |
---|---|
Nama akhir: | Bertresse |
Nama lahir: | Bertresse |
Nama samaran: | |
Nama terdahulu: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
ID WSDC: | 20132 |
Bahagian yang dibenarkan: | INT,NOV,ADV |
Hari lahir: | Pro |
Umur: | Pro |
Negara: | Pro |
Bandar: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peranan utama | Follower | |
---|---|---|
Mata | 102 | |
Mata Follower | 100.00% | 102 |
Mata 3 tahun terakhir | 98 | |
Jangka masa | 3tahun 4bulan | Oktober 2021 - Februari 2025 |
Kemenangan | 13.33% | 2 |
Penempatan | 73.33% | 11 |
Akhir | 1.00x | 15 |
Events | 1.88x | 15 |
Acara unik | 8 | |
Advanced | ||
Mata | 40.00% | 24 |
Mata Follower | 100.00% | 24 |
Mata 3 tahun terakhir | 24 | |
Jangka masa | 1tahun 1bulan | Januari 2024 - Februari 2025 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 50.00% | 3 |
Akhir | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Acara unik | 4 | |
Intermediate | ||
Mata | 153.33% | 46 |
Mata Follower | 100.00% | 46 |
Mata 3 tahun terakhir | 46 | |
Jangka masa | 8bulan | Mac 2023 - November 2023 |
Kemenangan | 40.00% | 2 |
Penempatan | 80.00% | 4 |
Akhir | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Acara unik | 5 | |
Novice | ||
Mata | 175.00% | 28 |
Mata Follower | 100.00% | 28 |
Mata 3 tahun terakhir | 28 | |
Jangka masa | 2bulan | September 2022 - November 2022 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 3 |
Akhir | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Acara unik | 3 | |
Newcomer | ||
Mata | 4 | |
Mata Follower | 100.00% | 4 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | Oktober 2021 - Oktober 2021 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 1 |
Akhir | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 |
Lunelle Bertresse dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Lunelle Bertresse dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Advanced
Advanced
Advanced: 24 daripada 60 jumlah mata
F | Charlotte, NC - February 2025 | Akhir | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2025 Partner: Manoj Rudraboina | 2 | 12 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2024 | Akhir | 1 |
F | Overland Park, Kansas - July 2024 Partner: Trenten Jackson | 3 | 3 |
F | Charlotte, NC - February 2024 | Akhir | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2024 Partner: Joel Gibson | 3 | 6 |
JUMLAH: | 24 |
Intermediate: 46 daripada 30 jumlah mata
F | Huntsville, AL - November 2023 Partner: Izabela Szewczyk | 1 | 10 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2023 Partner: Connor Jennings | 3 | 10 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2023 | Akhir | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2023 Partner: Anthony Borgese | 1 | 15 |
F | Reston, VA - March 2023 Partner: Will Atkinson | 5 | 10 |
JUMLAH: | 46 |
Novice: 28 daripada 16 jumlah mata
F | Huntsville, AL - November 2022 Partner: Ron Shuff | 3 | 6 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2022 Partner: Alex Artamonov | 2 | 12 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2022 Partner: Doug Kim | 3 | 10 |
JUMLAH: | 28 |
Newcomer: 4 jumlah mata
F | Atlanta, GA, USA - October 2021 Partner: Noah De Mers | 2 | 4 |
JUMLAH: | 4 |