David Katz [2837]
Butiran
Nama pertama: | David |
---|---|
Nama akhir: | Katz |
Nama lahir: | Katz |
Nama samaran: | |
Nama terdahulu: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
ID WSDC: | 2837 |
Bahagian yang dibenarkan: | NEW,NOV |
Hari lahir: | Pro |
Umur: | Pro |
Negara: | Pro |
Bandar: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peranan utama | Leader | |
---|---|---|
Mata | 9 | |
Mata Leader | 100.00% | 9 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 2tahun 8bulan | Mei 2001 - Januari 2004 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 3 |
Akhir | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Acara unik | 3 | |
Masters | ||
Mata | 9 | |
Mata Leader | 100.00% | 9 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 2tahun 8bulan | Mei 2001 - Januari 2004 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 3 |
Akhir | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Acara unik | 3 |
David Katz dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Masters: 9 jumlah mata
L | Monterey, CA - January 2004 Partner: Cheryl Holder | 4 | 3 |
L | Long Beach, CA - October 2002 Partner: Barbara Dumler | 4 | 3 |
L | Fresno, CA - May 2001 Partner: Julie Holliday | 4 | 3 |
JUMLAH: | 9 |