Krisztina Sramli [8933]
Butiran
Nama pertama: | Krisztina |
---|---|
Nama akhir: | Sramli |
Nama lahir: | Sramli |
Nama samaran: | |
Nama terdahulu: | Pro |
Phonetic: | |
Transliterasi: |
![]() |
ID WSDC: | 8933 |
Bahagian yang dibenarkan: | Newcomer Novice Intermediate |
Bahagian yang dibenarkan (Leader): | Newcomer Novice |
Bahagian yang dibenarkan (Follower): | Novice Intermediate |
Hari lahir: | Pro |
Umur: | Pro |
Negara: | ![]() |
Bandar: | Pro |
Negara kelahiran: | Pro |
Media sosial: | Pro |
Mata/Acara
9.33
3 jumlah acara
Rentetan acara semasa
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
2
Max: 2 in a row
Rentetan podium semasa
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2018 | 1 | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ||||||||||||
2016 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | ||||||||||||
2013 | ||||||||||||
2012 | 1 |
Acara paling berjaya
🥇 | Novice | Hungarian Open | May 2018 | 0.9375 |
4th | Novice | Autumn Swing Challenge | Nov 2018 | 0.5 |
🥇 | Newcomer | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2012 | 0.15625 |
Rakan kongsi terbaik
1. | Ivan Katrunov | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
2. | Tomas Kubik | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
3. | Zoltan Juhasz | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
Peranan utama | Follower | |
---|---|---|
Mata | 28 | |
Mata Follower | 100.00% | 28 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 6tahun 10bulan | Januari 2012 - November 2018 |
Kemenangan | 66.67% | 2 |
Penempatan | 100.00% | 3 |
Akhir | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Acara unik | 3 | |
Novice | ||
Mata | 143.75% | 23 |
Mata Follower | 100.00% | 23 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | 6bulan | Mei 2018 - November 2018 |
Kemenangan | 50.00% | 1 |
Penempatan | 100.00% | 2 |
Akhir | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Acara unik | 2 | |
Newcomer | ||
Mata | 5 | |
Mata Follower | 100.00% | 5 |
Mata 3 tahun terakhir | 0 | |
Jangka masa | Januari 2012 - Januari 2012 | |
Kemenangan | 100.00% | 1 |
Penempatan | 100.00% | 1 |
Akhir | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 |
Krisztina Sramli dibenarkan menari sebagai leader dalam bahagian berikut:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Krisztina Sramli dibenarkan menari sebagai follower dalam bahagian berikut:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 23 daripada 16 jumlah mata
F | Budapest, Hungary - November 2018 Partner: Tomas Kubik | 4 | 8 |
F | Budapest, Hungary - May 2018 Partner: Ivan Katrunov | 1 | 15 |
JUMLAH: | 23 |
Newcomer: 5 jumlah mata
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2012 Partner: Zoltan Juhasz | 1 | 5 |
JUMLAH: | 5 |