Kate Mackay [7730]
Details
Voornaam: | Kate |
---|---|
Achternaam: | Mackay |
Geboortenaam: | Mackay |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 7730 |
Toegestane divisies: | NOV,INT |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Follower | |
---|---|---|
Punten | 28 | |
Punten Follower | 100.00% | 28 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 4jaar 11maanden | Juli 2010 - Juni 2015 |
Overwinningen | 10.00% | 1 |
Plaatsen | 50.00% | 5 |
Finales | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
Unieke evenementen | 8 | |
Intermediate | ||
Punten | 13.33% | 4 |
Punten Follower | 100.00% | 4 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 8maanden | Oktober 2014 - Juni 2015 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 100.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unieke evenementen | 2 | |
Novice | ||
Punten | 118.75% | 19 |
Punten Follower | 100.00% | 19 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 2jaar 11maanden | Augustus 2010 - Juli 2013 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 28.57% | 2 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Unieke evenementen | 6 | |
Newcomer | ||
Punten | 5 | |
Punten Follower | 100.00% | 5 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | Juli 2010 - Juli 2010 | |
Overwinningen | 100.00% | 1 |
Plaatsen | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke evenementen | 1 |
Kate Mackay mag als leader dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Kate Mackay mag als follower dansen in de volgende divisies:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 4 van 30 totaalpunten
F | Sydney, Australia - June 2015 Partner: William Wu | 5e | 2 |
F | Melbourne, Australia - October 2014 Partner: John-Paul Masson | 5e | 2 |
TOTAAL: | 4 |
Novice: 19 van 16 totaalpunten
F | Las Vegas, NV - July 2013 Partner: Gregory Sogno | 5e | 6 |
F | Sydney, Australia - June 2013 | Finale | 1 |
F | Sydney, NSW, Australia - January 2013 | Finale | 1 |
F | Sydney, Australia - July 2012 Partner: Nikolai Eltarenko | 2e | 8 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2012 | Finale | 1 |
F | Sydney, NSW, Australia - January 2012 | Finale | 1 |
F | Denver, CO - August 2010 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 19 |
Newcomer: 5 totaalpunten
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2010 Partner: Patrick Allen | 1e | 5 |
TOTAAL: | 5 |