Kate Mackay [7730]
Detalii
Prenume: | Kate |
---|---|
Nume de familie: | Mackay |
Nume la naștere: | Mackay |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 7730 |
Divizii permise: | NOV,INT |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | Pro |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puncte | 28 | |
Puncte Follower | 100.00% | 28 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 4ani 11luni | Iulie 2010 - Iunie 2015 |
Victorii | 10.00% | 1 |
Clasări | 50.00% | 5 |
Finale | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
Evenimente unice | 8 | |
Intermediate | ||
Puncte | 13.33% | 4 |
Puncte Follower | 100.00% | 4 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 8luni | Octombrie 2014 - Iunie 2015 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 100.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Evenimente unice | 2 | |
Novice | ||
Puncte | 118.75% | 19 |
Puncte Follower | 100.00% | 19 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 2ani 11luni | August 2010 - Iulie 2013 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 28.57% | 2 |
Finale | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Evenimente unice | 6 | |
Newcomer | ||
Puncte | 5 | |
Puncte Follower | 100.00% | 5 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | Iulie 2010 - Iulie 2010 | |
Victorii | 100.00% | 1 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 |
Kate Mackay are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Novice
Novice
Kate Mackay are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 4 din 30 puncte totale
F | Sydney, Australia - June 2015 Partner: William Wu | 5 | 2 |
F | Melbourne, Australia - October 2014 Partner: John-Paul Masson | 5 | 2 |
TOTAL: | 4 |
Novice: 19 din 16 puncte totale
F | Las Vegas, NV - July 2013 Partner: Gregory Sogno | 5 | 6 |
F | Sydney, Australia - June 2013 | Finală | 1 |
F | Sydney, NSW, Australia - January 2013 | Finală | 1 |
F | Sydney, Australia - July 2012 Partner: Nikolai Eltarenko | 2 | 8 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2012 | Finală | 1 |
F | Sydney, NSW, Australia - January 2012 | Finală | 1 |
F | Denver, CO - August 2010 | Finală | 1 |
TOTAL: | 19 |
Newcomer: 5 puncte totale
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2010 Partner: Patrick Allen | 1 | 5 |
TOTAL: | 5 |