Joseph Anderson [10485]
Szczegóły
Imię: | Joseph |
---|---|
Nazwisko: | Anderson |
Imię urodzenia: | Anderson |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 10485 |
Dozwolone dywizje: | NOV,NEW |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 7 | |
Punkty Leader | 100.00% | 7 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok | Sierpień 2013 - Sierpień 2014 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 75.00% | 3 |
Finały | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Newcomer | ||
Punkty | 7 | |
Punkty Leader | 100.00% | 7 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok | Sierpień 2013 - Sierpień 2014 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 75.00% | 3 |
Finały | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unikalne wydarzenia | 3 |
Joseph Anderson może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Joseph Anderson może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 7 punktów
L | Danvers, MA - August 2014 Partner: Amy Beaulieu O'Donnell | 3. | 3 |
L | Newton, MA - March 2014 | Finał | 1 |
L | Framingham, MA - December 2013 Partner: Maria Wormald | 5. | 1 |
L | Danvers, MA - August 2013 Partner: Jennifer Chen | 4. | 2 |
SUMA: | 7 |