Gleb Prostakov [10767]
Szczegóły
Imię: | Gleb |
---|---|
Nazwisko: | Prostakov |
Imię urodzenia: | Prostakov |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 10767 |
Dozwolone dywizje: | NOV,NEW |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 9 | |
Punkty Leader | 100.00% | 9 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 5miesięcy | Listopad 2013 - Kwiecień 2014 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 50.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Novice | ||
Punkty | 56.25% | 9 |
Punkty Leader | 100.00% | 9 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 5miesięcy | Listopad 2013 - Kwiecień 2014 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 50.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 |
Gleb Prostakov może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Gleb Prostakov może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 9 z 16 punktów
L | Kiev, Ukraine - April 2014 | Finał | 1 |
L | Moscow, Russia - November 2013 Partner: Nataliya Kane | 4. | 8 |
SUMA: | 9 |