Rosemary Whitson [11058]
Szczegóły
Imię: | Rosemary |
---|---|
Nazwisko: | Whitson |
Imię urodzenia: | Whitson |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 11058 |
Dozwolone dywizje: | ADV,INT,ALS |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | ![]() |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 186 | |
Punkty Leader | 11.83% | 22 |
Punkty Follower | 88.17% | 164 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 67 | |
Przedział czasowy | 11lat 4miesięcy | Luty 2014 - Czerwiec 2025 |
Wygrane | 10.91% | 6 |
Miejsca | 47.27% | 26 |
Finały | 1.04x | 55 |
Events | 2.21x | 53 |
Unikalne wydarzenia | 24 | |
Intermediate | ||
Punkty | 100.00% | 30 |
Punkty Follower | 100.00% | 30 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok 3miesięcy | Styczeń 2016 - Kwiecień 2017 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 40.00% | 4 |
Finały | 1.00x | 10 |
Events | 1.11x | 10 |
Unikalne wydarzenia | 9 | |
All-Stars | ||
Punkty | 29.33% | 44 |
Punkty Follower | 100.00% | 44 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 38 | |
Przedział czasowy | 6lat 1miesiąc | Grudzień 2018 - Styczeń 2025 |
Wygrane | 4.55% | 1 |
Miejsca | 31.82% | 7 |
Finały | 1.00x | 22 |
Events | 1.57x | 22 |
Unikalne wydarzenia | 14 | |
Advanced | ||
Punkty | 100.00% | 60 |
Punkty Follower | 100.00% | 60 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 7 | |
Przedział czasowy | 8lat 1miesiąc | Maj 2017 - Czerwiec 2025 |
Wygrane | 23.08% | 3 |
Miejsca | 61.54% | 8 |
Finały | 1.00x | 13 |
Events | 1.08x | 13 |
Unikalne wydarzenia | 12 | |
Novice | ||
Punkty | 106.25% | 17 |
Punkty Follower | 100.00% | 17 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 6miesięcy | Luty 2015 - Sierpień 2015 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 66.67% | 2 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Newcomer | ||
Punkty | 10 | |
Punkty Follower | 100.00% | 10 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Luty 2014 - Luty 2014 | |
Wygrane | 100.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Juniors | ||
Punkty | 3 | |
Punkty Follower | 100.00% | 3 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok | Luty 2015 - Luty 2016 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 50.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Rosemary Whitson może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Rosemary Whitson może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
All-Stars
All-Stars
Intermediate: 22 z 30 punktów
L | Edinburgh, EH27 8EB, Scotland - June 2025 Partner: Kirstin Oliver | 1. | 3 |
L | Seattle, WA, United States - April 2025 Partner: Agathe Montebrun | 3. | 10 |
L | Los Angels, California, USA - April 2025 | Finał | 1 |
L | Portland, OR - February 2025 Partner: Katherine Jin | 4. | 8 |
SUMA: | 22 |
All-Stars: 44 z 150 punktów
F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2025 Partner: Zachary Skinner | 1. | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2024 | Finał | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2024 Partner: Paul Nunez | 4. | 4 |
F | Vancouver, Canada - January 2024 | Finał | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2023 | Finał | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2023 Partner: Alec Grant | 3. | 10 |
F | Denver, CO - August 2023 | Finał | 1 |
F | Dallas, Texas - July 2023 | Finał | 1 |
F | Medford, OR - May 2023 Partner: Frank Jiang | 4. | 4 |
F | Seattle, WA, United States - April 2023 | Finał | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2023 | Finał | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2023 Partner: Forrest Hanson | 5. | 2 |
F | Irvine, CA, - December 2022 | Finał | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2022 Partner: Marcus Sterling | 4. | 2 |
F | Burlingame, CA - August 2022 | Finał | 1 |
F | Denver, CO - July 2022 | Finał | 1 |
F | Medford, OR - May 2022 | 5. | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2022 | Finał | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2022 | Finał | 1 |
F | Portland, OR - February 2022 | Finał | 1 |
F | Vancouver, Canada - January 2019 | Finał | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2018 | Finał | 1 |
SUMA: | 44 |
Advanced: 60 z 60 punktów
F | Edinburgh, EH27 8EB, Scotland - June 2025 Partner: Dimitri Hector | 1. | 3 |
F | Dundalk, Co, Louth, Ireland - February 2025 Partner: Kainoa Archer | 2. | 4 |
F | Costa Mesa, CA - October 2018 | Finał | 1 |
F | Monterey, CA - January 2018 Partner: Sam Vaden | 2. | 8 |
F | Palm Springs, CA - January 2018 | Finał | 1 |
F | Seattle, WA, United States - November 2017 | Finał | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2017 Partner: James Cook | 4. | 4 |
F | Burlingame, CA - August 2017 Partner: Matthew Taylor | 1. | 15 |
F | Sacramento, CA - July 2017 Partner: Gabe Munoz | 3. | 3 |
F | Dallas, Texas - July 2017 | Finał | 1 |
F | Anaheim, CA - June 2017 Partner: Joel Jimenez | 4. | 8 |
F | Fresno, CA - May 2017 Partner: Kim Leung | 1. | 10 |
F | San Diego, CA - May 2017 | Finał | 1 |
SUMA: | 60 |
Intermediate: 30 z 30 punktów
F | Seattle, WA, United States - April 2017 Partner: John Su | 4. | 8 |
F | Portland, OR - February 2017 | Finał | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2017 | Finał | 1 |
F | Monterey, CA - January 2017 | Finał | 1 |
F | Palm Springs, CA - January 2017 Partner: Andrew Mitchell | 2. | 8 |
F | Irvine, CA, - December 2016 | Finał | 1 |
F | Burbank, CA - November 2016 | Finał | 1 |
F | Vancouver, WA - October 2016 Partner: Sam Jackson | 3. | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2016 | Finał | 1 |
F | Monterey, CA - January 2016 Partner: Marcus Roth | 5. | 2 |
SUMA: | 30 |
Novice: 17 z 16 punktów
F | Burlingame, CA - August 2015 Partner: Matthew Sassu | 5. | 6 |
F | Anaheim, CA - June 2015 | Finał | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2015 Partner: Andrew Tai | 3. | 10 |
SUMA: | 17 |
Newcomer: 10 punktów
F | Sacramento, CA, USA - February 2014 Partner: Jefferson Teng | 1. | 10 |
SUMA: | 10 |
Juniors: 3 punktów
F | Sacramento, CA, USA - February 2016 Partner: Justin Haiman | 4. | 2 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2015 | Finał | 1 |
SUMA: | 3 |