Gina Brown [117]
Szczegóły
Imię: | Gina |
---|---|
Nazwisko: | Brown |
Imię urodzenia: | Brown |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 117 |
Dozwolone dywizje: | ALS,ADV,CHMP |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 51 | |
Punkty Follower | 100.00% | 51 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 16lat 6miesięcy | Maj 1995 - Listopad 2011 |
Wygrane | 10.53% | 2 |
Miejsca | 84.21% | 16 |
Finały | 1.00x | 19 |
Events | 1.36x | 19 |
Unikalne wydarzenia | 14 | |
Champions | ||
Punkty | 5 | |
Punkty Follower | 100.00% | 5 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 4miesięcy | Lipiec 2011 - Listopad 2011 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 50.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Advanced | ||
Punkty | 15.00% | 9 |
Punkty Follower | 100.00% | 9 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 15lat 3miesięcy | Styczeń 1996 - Kwiecień 2011 |
Wygrane | 25.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 4 |
Finały | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikalne wydarzenia | 4 | |
Professionals | ||
Punkty | 37 | |
Punkty Follower | 100.00% | 37 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 6lat | Maj 1995 - Maj 2001 |
Wygrane | 7.69% | 1 |
Miejsca | 84.62% | 11 |
Finały | 1.00x | 13 |
Events | 1.30x | 13 |
Unikalne wydarzenia | 10 |
Gina Brown może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Gina Brown może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Champions
Champions
Champions: 5 punktów
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 | Finał | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2011 Partner: Markus Smith | 2. | 4 |
SUMA: | 5 |
Advanced: 9 z 60 punktów
F | Orlando, FL - April 2011 Partner: Keith Stremmel | 5. | 1 |
F | Fresno, CA - May 1997 Partner: Michael Monarch | 3. | 4 |
F | Palm Springs, CA - July 1996 Partner: Archie Dawson | 1. | 0 |
F | Monterey, CA - January 1996 Partner: Kyle Redd | 3. | 4 |
SUMA: | 9 |
Professional: 37 punktów
F | Houston, TX - May 2001 Partner: Shawn Moody | 5. | 2 |
F | Fresno, CA - January 2000 Partner: Stan Jaquish | 3. | 4 |
F | Seattle, WA, United States - April 1999 Partner: Parker Dearborn | 3. | 4 |
F | Fresno, CA - January 1999 Partner: Wayne Bott | 1. | 10 |
F | Long Beach, CA - October 1998 Partner: Mark Scheuffele | 4. | 0 |
F | Palm Springs, CA - July 1998 Partner: Greg Moon | 4. | 3 |
F | Anaheim, CA - June 1998 Partner: Atlas Griffith | 4. | 0 |
F | Buena Park, CA - May 1998 Partner: Kyle Redd | 2. | 0 |
F | Fresno, CA - May 1998 | Finał | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 1998 Partner: Robert Cordoba | 5. | 0 |
F | San Francisco, CA - October 1997 | Finał | 1 |
F | Sacramento, CA - July 1997 Partner: Gary Jobst | 2. | 6 |
F | Fresno, CA - May 1995 Partner: Michael Kiehm | 2. | 6 |
SUMA: | 37 |