Jacque Snellenberger [12239]
Szczegóły
Imię: | Jacque |
---|---|
Nazwisko: | Snellenberger |
Imię urodzenia: | Snellenberger |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 12239 |
Dozwolone dywizje: | NOV,INT |
Dozwolone dywizje (Leader): | NOV |
Dozwolone dywizje (Follower): | INT |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Kraj urodzenia: | Pro |
Media społecznościowe: | Pro |
Punkty/Wydarzenie
3.67
3 łącznych wydarzeń
Aktualna seria wydarzeń
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktualna seria podium
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2022 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | ||||||||||||
2017 | ||||||||||||
2016 | 1 | |||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | 1 |
Najbardziej udane wydarzenia
🥈 | Novice | Derby City Swing | Jan 2016 | 0.5 |
5th | Novice | C.A.S.H. Bash | Nov 2014 | 0.125 |
5th | Masters | Dance Mardi Gras | Jul 2022 | 0.0625 |
Najlepsi partnerzy
1. | Philip Fallin | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
2. | Rodney Ramos | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
3. | Michael Caro | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 28 | |
Punkty Follower | 100.00% | 28 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 1 | |
Przedział czasowy | 10lat 1miesiąc | Listopad 2014 - Grudzień 2024 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 27.27% | 3 |
Finały | 1.10x | 11 |
Events | 1.43x | 10 |
Unikalne wydarzenia | 7 | |
Intermediate | ||
Punkty | 10.00% | 3 |
Punkty Follower | 100.00% | 3 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 4lat 7miesięcy | Sierpień 2017 - Marzec 2022 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 0.00% | 0 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Novice | ||
Punkty | 131.25% | 21 |
Punkty Follower | 100.00% | 21 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok 2miesięcy | Listopad 2014 - Styczeń 2016 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 40.00% | 2 |
Finały | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Unikalne wydarzenia | 4 | |
Masters | ||
Punkty | 4 | |
Punkty Follower | 100.00% | 4 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 1 | |
Przedział czasowy | 2lat 9miesięcy | Marzec 2022 - Grudzień 2024 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 33.33% | 1 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 3 |
Jacque Snellenberger może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Jacque Snellenberger może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 3 z 30 punktów
F | Chicago, IL, United States - March 2022 | Finał | 1 |
F | Cleveland, OH - December 2019 | Finał | 1 |
F | Chicago, IL - August 2017 | Finał | 1 |
SUMA: | 3 |
Novice: 21 z 16 punktów
F | Louisville, Kentucky, USA - January 2016 Partner: Philip Fallin | 2. | 12 |
F | Phoenix, Arizona, United States - January 2016 | Finał | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2016 | Finał | 1 |
F | Cleveland, OH - November 2015 | Finał | 1 |
F | Cleveland, OH - November 2014 Partner: Rodney Ramos | 5. | 6 |
SUMA: | 21 |
Masters: 4 punktów
F | Cleveland, OH - December 2024 | Finał | 1 |
F | New Orleans, LA - July 2022 Partner: Michael Caro | 5. | 2 |
F | Chicago, IL, United States - March 2022 | Finał | 1 |
SUMA: | 4 |