Anna-Karin Boman [12300]
Szczegóły
| Imię: | Anna-Karin |
|---|---|
| Nazwisko: | Boman |
| Imię urodzenia: | Boman |
| Pseudonim: | |
| Poprzednie imiona: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteracja: |
Anna-Karin Boman |
| WSDC-ID: | 12300 |
| Dozwolone dywizje: | Newcomer Novice Intermediate |
| Dozwolone dywizje (Leader): | Newcomer Novice |
| Dozwolone dywizje (Follower): | Novice Intermediate |
| Data urodzenia: | Pro |
| Wiek: | Pro |
| Kraj: | Pro |
| Miasto: | Pro |
| Kraj urodzenia: | Pro |
| Media społecznościowe: | Pro |
Punkty/Wydarzenie
3.43
7 łącznych wydarzeń
Aktualna seria wydarzeń
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktualna seria podium
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 1 |
Najbardziej udane wydarzenia
| 5th | Novice | Westie Gala | Jan 2018 | 0.375 |
| 5th | Novice | Westie Gala | Jan 2017 | 0.375 |
| 🥈 | Newcomer | Westie Gala | Jan 2015 | 0.25 |
| Final | Novice | UpTown Swing | Aug 2018 | 0.0625 |
| Final | Novice | Nordic WCS Championships | Apr 2018 | 0.0625 |
| Final | Novice | UpTown Swing | Aug 2017 | 0.0625 |
| Final | Novice | Rock The Barn | Jul 2017 | 0.0625 |
Najlepsi partnerzy
| 1. | Nicklas Fyhr | 14 pts | (2 events) | Avg: 7.00 pts/event |
| 2. | Hannu-Pekka Schukov | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statystyki
All Time |
||
| Główna rola | Follower | |
|---|---|---|
| Punkty | 24 | |
| Punkty Follower | 100.00% | 24 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 3lat 7miesięcy | Styczeń 2015 - Sierpień 2018 |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 42.86% | 3 |
| Finały | 1.00x | 7 |
| Events | 1.75x | 7 |
| Unikalne wydarzenia | 4 | |
Novice | ||
| Punkty | 100.00% | 16 |
| Punkty Follower | 100.00% | 16 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 1rok 7miesięcy | Styczeń 2017 - Sierpień 2018 |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 33.33% | 2 |
| Finały | 1.00x | 6 |
| Events | 1.50x | 6 |
| Unikalne wydarzenia | 4 | |
Newcomer | ||
| Punkty | 8 | |
| Punkty Follower | 100.00% | 8 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | Styczeń 2015 - Styczeń 2015 | |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 100.00% | 1 |
| Finały | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikalne wydarzenia | 1 | |
Anna-Karin Boman może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Anna-Karin Boman może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Novice: 16 z 16 punktów
| F | Stockholm, Sweden - August 2018 | Finał | 1 |
| F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2018 | Finał | 1 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2018 Partner: Nicklas Fyhr | 5. | 6 |
| F | Stockholm, Sweden - August 2017 | Finał | 1 |
| F | Gräsmyr, Sweden - July 2017 | Finał | 1 |
| F | Stockholm, Sweden - January 2017 Partner: Hannu-Pekka Schukov | 5. | 6 |
| SUMA: | 16 | ||
Newcomer: 8 punktów
| F | Stockholm, Sweden - January 2015 Partner: Nicklas Fyhr | 2. | 8 |
| SUMA: | 8 | ||
Anna-Karin Boman