Althea Lew [12808]
Szczegóły
Imię: | Althea |
---|---|
Nazwisko: | Lew |
Imię urodzenia: | Lew |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 12808 |
Dozwolone dywizje: | INT,NOV,ADV |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | ![]() |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 108 | |
Punkty Follower | 100.00% | 108 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 47 | |
Przedział czasowy | 10lat 3miesięcy | Kwiecień 2015 - Lipiec 2025 |
Wygrane | 13.04% | 3 |
Miejsca | 69.57% | 16 |
Finały | 1.00x | 23 |
Events | 2.09x | 23 |
Unikalne wydarzenia | 11 | |
Advanced | ||
Punkty | 98.33% | 59 |
Punkty Follower | 100.00% | 59 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 47 | |
Przedział czasowy | 7lat 4miesięcy | Marzec 2018 - Lipiec 2025 |
Wygrane | 21.43% | 3 |
Miejsca | 71.43% | 10 |
Finały | 1.00x | 14 |
Events | 1.75x | 14 |
Unikalne wydarzenia | 8 | |
Intermediate | ||
Punkty | 106.67% | 32 |
Punkty Follower | 100.00% | 32 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok 8miesięcy | Kwiecień 2016 - Grudzień 2017 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 66.67% | 4 |
Finały | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Unikalne wydarzenia | 5 | |
Novice | ||
Punkty | 106.25% | 17 |
Punkty Follower | 100.00% | 17 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 8miesięcy | Kwiecień 2015 - Grudzień 2015 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 66.67% | 2 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 3 |
Althea Lew może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Althea Lew może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Advanced
Advanced
Advanced: 59 z 60 punktów
F | Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia - July 2025 | 1. | 6 |
F | Singapore, Singapore - April 2025 Partner: Grant Walker | 1. | 10 |
F | Incheon, South Korea - April 2025 Partner: Justin Kereszturi | 1. | 10 |
F | Irvine, CA, - December 2024 Partner: Alexander Nguyen | 5. | 10 |
F | Singapore, Singapore - April 2024 Partner: Harold Baker | 3. | 6 |
F | Incheon, South Korea - April 2024 Partner: Grant Walker | 5. | 2 |
F | Anaheim, CA - June 2023 | Finał | 1 |
F | Singapore, Singapore - April 2023 | Finał | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 | Finał | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2021 | Finał | 1 |
F | London, UK - January 2020 Partner: Richard James | 5. | 2 |
F | Singapore, Singapore - April 2019 Partner: Julien Manoukian | 5. | 1 |
F | Singapore, Singapore - April 2018 Partner: Barry Goh | 3. | 6 |
F | Denver, CO - March 2018 Partner: David Kono | 5. | 2 |
SUMA: | 59 |
Intermediate: 32 z 30 punktów
F | Irvine, CA, - December 2017 Partner: Mark Fulbright | 2. | 8 |
F | Anaheim, CA - June 2017 | Finał | 1 |
F | Detroit, Michigan, USA - June 2017 Partner: Dexter Aronstam | 2. | 12 |
F | Singapore, Singapore - April 2017 Partner: Joshua Chng | 4. | 4 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2016 | Finał | 1 |
F | Singapore, Singapore - April 2016 Partner: William Wu | 3. | 6 |
SUMA: | 32 |
Novice: 17 z 16 punktów
F | Irvine, CA, - December 2015 Partner: Khayree Jones | 5. | 6 |
F | Burbank, CA - November 2015 | Finał | 1 |
F | Singapore, Singapore - April 2015 Partner: David Kono | 3. | 10 |
SUMA: | 17 |