James Deboer [13005]
Szczegóły
| Imię: | James |
|---|---|
| Nazwisko: | Deboer |
| Imię urodzenia: | Deboer |
| Pseudonim: | |
| Poprzednie imiona: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteracja: |
James Deboer |
| WSDC-ID: | 13005 |
| Dozwolone dywizje: | Advanced Novice Intermediate |
| Dozwolone dywizje (Leader): | Advanced |
| Dozwolone dywizje (Follower): | Novice Intermediate |
| Data urodzenia: | Pro |
| Wiek: | Pro |
| Kraj: | Stany Zjednoczone |
| Miasto: | Pro |
| Kraj urodzenia: | Stany Zjednoczone |
| Media społecznościowe: | Pro |
Punkty/Wydarzenie
2.62
21 łącznych wydarzeń
Aktualna seria wydarzeń
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 2 in a row
Aktualna seria podium
1
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2018 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2015 | 1 | 1 |
Najbardziej udane wydarzenia
| 🥉 | Intermediate | SwingCouver | Jan 2024 | 0.75 |
| 🥇 | Intermediate | South Bay CW Dance Festival | Sep 2016 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | Dance N Play | Jun 2016 | 0.625 |
| 4th | Intermediate | Portland Dance Festival | Jul 2019 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | South Bay CW Dance Festival | Sep 2018 | 0.5 |
| 🥉 | Advanced | Dance N Play | Jun 2024 | 0.25 |
| 4th | Intermediate | Portland Dance Festival | Jul 2018 | 0.25 |
| 4th | Intermediate | SOswing | Apr 2018 | 0.25 |
| 5th | Intermediate | Seattle's Easter Swing | Apr 2018 | 0.25 |
| 4th | Novice | SOswing | May 2016 | 0.25 |
Najlepsi partnerzy
| 1. | Annabel Nygard | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Julie Winspear | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Rachelle Irby | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 4. | Liz Neill | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 5. | Rachel Bond | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Patty Houston | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Hannah Mortensen | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Carlie Dumanon | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Celine Hogan | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Michelle Vo | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statystyki
All Time |
||
| Główna rola | Leader | |
|---|---|---|
| Punkty | 55 | |
| Punkty Leader | 100.00% | 55 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 9 | |
| Przedział czasowy | 9lat | Czerwiec 2015 - Czerwiec 2024 |
| Wygrane | 14.29% | 3 |
| Miejsca | 52.38% | 11 |
| Finały | 1.00x | 21 |
| Events | 2.10x | 21 |
| Unikalne wydarzenia | 10 | |
Advanced | ||
| Punkty | 1.67% | 1 |
| Punkty Leader | 100.00% | 1 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 1 | |
| Przedział czasowy | Czerwiec 2024 - Czerwiec 2024 | |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 100.00% | 1 |
| Finały | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikalne wydarzenia | 1 | |
Intermediate | ||
| Punkty | 113.33% | 34 |
| Punkty Leader | 100.00% | 34 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 8 | |
| Przedział czasowy | 7lat 4miesięcy | Wrzesień 2016 - Styczeń 2024 |
| Wygrane | 6.25% | 1 |
| Miejsca | 43.75% | 7 |
| Finały | 1.00x | 16 |
| Events | 1.78x | 16 |
| Unikalne wydarzenia | 9 | |
Novice | ||
| Punkty | 93.75% | 15 |
| Punkty Leader | 100.00% | 15 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 7miesięcy | Listopad 2015 - Czerwiec 2016 |
| Wygrane | 33.33% | 1 |
| Miejsca | 66.67% | 2 |
| Finały | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unikalne wydarzenia | 3 | |
Newcomer | ||
| Punkty | 5 | |
| Punkty Leader | 100.00% | 5 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | Czerwiec 2015 - Czerwiec 2015 | |
| Wygrane | 100.00% | 1 |
| Miejsca | 100.00% | 1 |
| Finały | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikalne wydarzenia | 1 | |
James Deboer może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Advanced
Advanced
James Deboer może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 1 z 60 punktów
| L | Redmond, Oregon - June 2024 Partner: Za Thomaier | 3. | 1 |
| SUMA: | 1 | ||
Intermediate: 34 z 30 punktów
| L | Portland, OR, United States - January 2024 Partner: Julie Winspear | 3. | 6 |
| L | Seattle, WA, United States - November 2023 | Finał | 1 |
| L | San Jose, California, USA - September 2023 | Finał | 1 |
| L | Ashland, OR, United States - May 2022 | Finał | 1 |
| L | Portland, OR, USA - February 2020 | Finał | 1 |
| L | Portland, OR - July 2019 Partner: Rachel Bond | 4. | 4 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2019 | Finał | 1 |
| L | San Jose, California, USA - September 2018 Partner: Patty Houston | 4. | 4 |
| L | Portland, OR - July 2018 Partner: Carlie Dumanon | 4. | 2 |
| L | Ashland, OR, United States - April 2018 Partner: Celine Hogan | 4. | 2 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2018 Partner: Michelle Vo | 5. | 2 |
| L | Vancouver, WA - September 2017 | Finał | 1 |
| L | Ashland, OR, United States - May 2017 | Finał | 1 |
| L | Palm Springs, CA - January 2017 | Finał | 1 |
| L | Seattle, WA, United States - November 2016 | Finał | 1 |
| L | San Jose, California, USA - September 2016 Partner: Rachelle Irby | 1. | 5 |
| SUMA: | 34 | ||
Novice: 15 z 16 punktów
| L | Redmond, Oregon - June 2016 Partner: Annabel Nygard | 1. | 10 |
| L | Ashland, OR, United States - May 2016 Partner: Hannah Mortensen | 4. | 4 |
| L | Seattle, WA, United States - November 2015 | Finał | 1 |
| SUMA: | 15 | ||
Newcomer: 5 punktów
| L | Redmond, Oregon - June 2015 Partner: Liz Neill | 1. | 5 |
| SUMA: | 5 | ||
James Deboer
Stany Zjednoczone