Jens Wallstrom [13074]
Szczegóły
Imię: | Jens |
---|---|
Nazwisko: | Wallstrom |
Imię urodzenia: | Wallstrom |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 13074 |
Dozwolone dywizje: | NOV,NEW |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 17 | |
Punkty Leader | 100.00% | 17 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 8 | |
Przedział czasowy | 9lat 10miesięcy | Lipiec 2015 - Maj 2025 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 33.33% | 2 |
Finały | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Unikalne wydarzenia | 4 | |
Novice | ||
Punkty | 56.25% | 9 |
Punkty Leader | 100.00% | 9 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 8 | |
Przedział czasowy | 6lat 10miesięcy | Lipiec 2018 - Maj 2025 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 20.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Unikalne wydarzenia | 4 | |
Newcomer | ||
Punkty | 8 | |
Punkty Leader | 100.00% | 8 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Lipiec 2015 - Lipiec 2015 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Jens Wallstrom może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Jens Wallstrom może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 9 z 16 punktów
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2025 | Finał | 2 |
L | Gävle, Sweden - February 2023 Partner: Camila Estrada | 4. | 4 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2022 | Finał | 1 |
L | Gräsmyr, Sweden - August 2022 | Finał | 1 |
L | Gräsmyr, Sweden - July 2018 | Finał | 1 |
SUMA: | 9 |
Newcomer: 8 punktów
L | Gräsmyr, Sweden - July 2015 Partner: Katarina Wallstrom | 2. | 8 |
SUMA: | 8 |