Gregory Freeman [14399]
Szczegóły
Imię: | Gregory |
---|---|
Nazwisko: | Freeman |
Imię urodzenia: | Freeman |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 14399 |
Dozwolone dywizje: | ALS,ADV,INT,NOV |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 144 | |
Punkty Leader | 100.00% | 144 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 53 | |
Przedział czasowy | 8lat 5miesięcy | Czerwiec 2016 - Listopad 2024 |
Wygrane | 24.00% | 6 |
Miejsca | 68.00% | 17 |
Finały | 1.04x | 25 |
Events | 2.00x | 24 |
Unikalne wydarzenia | 12 | |
Advanced | ||
Punkty | 118.33% | 71 |
Punkty Leader | 100.00% | 71 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 52 | |
Przedział czasowy | 5lat 5miesięcy | Czerwiec 2019 - Listopad 2024 |
Wygrane | 25.00% | 3 |
Miejsca | 75.00% | 9 |
Finały | 1.00x | 12 |
Events | 1.50x | 12 |
Unikalne wydarzenia | 8 | |
Intermediate | ||
Punkty | 130.00% | 39 |
Punkty Leader | 100.00% | 39 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 1rok 4miesięcy | Listopad 2017 - Marzec 2019 |
Wygrane | 12.50% | 1 |
Miejsca | 62.50% | 5 |
Finały | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Unikalne wydarzenia | 6 | |
Novice | ||
Punkty | 175.00% | 28 |
Punkty Leader | 100.00% | 28 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 8miesięcy | Lipiec 2016 - Marzec 2017 |
Wygrane | 33.33% | 1 |
Miejsca | 66.67% | 2 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Newcomer | ||
Punkty | 5 | |
Punkty Leader | 100.00% | 5 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Czerwiec 2016 - Czerwiec 2016 | |
Wygrane | 100.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Sophisticated | ||
Punkty | 1 | |
Punkty Leader | 100.00% | 1 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 1 | |
Przedział czasowy | Marzec 2023 - Marzec 2023 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 0.00% | 0 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Gregory Freeman może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Gregory Freeman może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 71 z 60 punktów
L | Herndon, VA - November 2024 Partner: Rachel Holdren | 2. | 12 |
L | Chicago, IL - October 2024 Partner: Corinne Smith | 5. | 2 |
L | Austin, Tx - September 2024 Partner: Kelly E. Wright | 1. | 10 |
L | Dallas, Texas - July 2024 Partner: Cherylyn Annicella | 5. | 6 |
L | Reston, VA - March 2024 Partner: Izabela Szewczyk | 1. | 15 |
L | Austin, TX, USa - January 2024 Partner: Kristina Casazza | 4. | 4 |
L | Herndon, VA - November 2023 | Finał | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2023 | Finał | 1 |
L | Reston, VA - March 2023 | Finał | 1 |
L | Reston, VA - March 2020 Partner: Madhu Prasha | 2. | 12 |
L | Austin, Tx - September 2019 Partner: Felicia Li | 5. | 1 |
L | Baton Rouge, LA, US - June 2019 Partner: Felicia Li | 1. | 6 |
SUMA: | 71 |
Intermediate: 39 z 30 punktów
L | Reston, VA - March 2019 Partner: Elli Warner | 2. | 16 |
L | Vancouver, Canada - January 2019 Partner: Cindy McMichael | 3. | 6 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2019 Partner: Maelys Fillon | 3. | 6 |
L | San Francisco, CA - October 2018 | Finał | 1 |
L | Baton Rouge, LA, US - June 2018 | Finał | 1 |
L | Reston, VA - March 2018 | Finał | 2 |
L | Nashville, Tennesse, USA - December 2017 Partner: Michelle Vo | 5. | 2 |
L | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2017 Partner: Brooke Harris | 1. | 5 |
SUMA: | 39 |
Novice: 28 z 16 punktów
L | Reston, VA - March 2017 Partner: Madhu Prasha | 1. | 15 |
L | Chicago, IL - October 2016 Partner: Rachel Bonarek | 2. | 12 |
L | Dallas, Texas - July 2016 | Finał | 1 |
SUMA: | 28 |
Newcomer: 5 punktów
L | Baton Rouge, LA, US - June 2016 Partner: Jessica Pastore | 1. | 5 |
SUMA: | 5 |
Sophisticated: 1 punktów
L | Reston, VA - March 2023 | Finał | 1 |
SUMA: | 1 |