Ossian Hartig [14686]
Szczegóły
Imię: | Ossian |
---|---|
Nazwisko: | Hartig |
Imię urodzenia: | Hartig |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 14686 |
Dozwolone dywizje: | NOV,INT,NEW |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 23 | |
Punkty Leader | 100.00% | 23 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 14 | |
Przedział czasowy | 9lat 1miesiąc | Sierpień 2016 - Wrzesień 2025 |
Wygrane | 11.11% | 1 |
Miejsca | 33.33% | 3 |
Finały | 1.00x | 9 |
Events | 1.80x | 9 |
Unikalne wydarzenia | 5 | |
Novice | ||
Punkty | 118.75% | 19 |
Punkty Leader | 100.00% | 19 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 11 | |
Przedział czasowy | 4lat | Luty 2019 - Luty 2023 |
Wygrane | 20.00% | 1 |
Miejsca | 60.00% | 3 |
Finały | 1.00x | 5 |
Events | 2.50x | 5 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Newcomer | ||
Punkty | 1 | |
Punkty Leader | 100.00% | 1 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Sierpień 2016 - Sierpień 2016 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 0.00% | 0 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Sophisticated | ||
Punkty | 3 | |
Punkty Leader | 100.00% | 3 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 3 | |
Przedział czasowy | 10miesięcy | Listopad 2024 - Wrzesień 2025 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 0.00% | 0 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 3 |
Ossian Hartig może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Ossian Hartig może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 19 z 16 punktów
L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2023 Partner: Anna Aula | 1. | 10 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2022 | Finał | 1 |
L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2020 Partner: Johanna Karhu | 3. | 3 |
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2019 Partner: Johanna Honkonen | 4. | 4 |
L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2019 | Finał | 1 |
SUMA: | 19 |
Newcomer: 1 punktów
L | Riga, Latvia - August 2016 | Finał | 1 |
SUMA: | 1 |
Sophisticated: 3 punktów
L | Helsinki, Uusimaa, Finland - September 2025 | Finał | 1 |
L | Ikaalinen, Pirkanmaa, Finland - July 2025 | Finał | 1 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 | Finał | 1 |
SUMA: | 3 |