Graham Aiken [14720]
Szczegóły
Imię: | Graham |
---|---|
Nazwisko: | Aiken |
Imię urodzenia: | Aiken |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 14720 |
Dozwolone dywizje: | NOV,NEW |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 11 | |
Punkty Leader | 100.00% | 11 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 2 | |
Przedział czasowy | 7lat 7miesięcy | Sierpień 2016 - Marzec 2024 |
Wygrane | 16.67% | 1 |
Miejsca | 33.33% | 2 |
Finały | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unikalne wydarzenia | 6 | |
Novice | ||
Punkty | 37.50% | 6 |
Punkty Leader | 100.00% | 6 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 2 | |
Przedział czasowy | 7lat 2miesięcy | Styczeń 2017 - Marzec 2024 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 20.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unikalne wydarzenia | 5 | |
Newcomer | ||
Punkty | 5 | |
Punkty Leader | 100.00% | 5 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Sierpień 2016 - Sierpień 2016 | |
Wygrane | 100.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Graham Aiken może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Graham Aiken może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 6 z 16 punktów
L | Wellington, New Zealand - March 2024 | Finał | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2022 | Finał | 1 |
L | Glasgow, Scotland - May 2019 Partner: Natalie Lockyer | 5. | 2 |
L | London, UK - September 2018 | Finał | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2017 | Finał | 1 |
SUMA: | 6 |
Newcomer: 5 punktów
L | Palm Springs, CA - August 2016 Partner: Monique Lajeunesse | 1. | 5 |
SUMA: | 5 |