Nina Galiana [15848]
Szczegóły
Imię: | Nina |
---|---|
Nazwisko: | Galiana |
Imię urodzenia: | Galiana |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 15848 |
Dozwolone dywizje: | NOV,INT |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | ![]() |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 44 | |
Punkty Follower | 100.00% | 44 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 4lat 4miesięcy | Maj 2017 - Wrzesień 2021 |
Wygrane | 25.00% | 2 |
Miejsca | 87.50% | 7 |
Finały | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
Unikalne wydarzenia | 5 | |
Intermediate | ||
Punkty | 46.67% | 14 |
Punkty Follower | 100.00% | 14 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 2lat 6miesięcy | Marzec 2019 - Wrzesień 2021 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 75.00% | 3 |
Finały | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Novice | ||
Punkty | 100.00% | 16 |
Punkty Follower | 100.00% | 16 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Listopad 2018 - Listopad 2018 | |
Wygrane | 50.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 2 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Newcomer | ||
Punkty | 8 | |
Punkty Follower | 100.00% | 8 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Maj 2017 - Maj 2017 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Juniors | ||
Punkty | 6 | |
Punkty Follower | 100.00% | 6 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Czerwiec 2019 - Czerwiec 2019 | |
Wygrane | 100.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Nina Galiana może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Nina Galiana może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 14 z 30 punktów
F | LYON France, Rhones, France - September 2021 | Finał | 1 |
F | LYON, France - November 2019 Partner: François Vié | 2. | 8 |
F | LYON France, Rhones, France - September 2019 Partner: Daniel Braun | 3. | 3 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2019 Partner: Daniel Braun | 5. | 2 |
SUMA: | 14 |
Novice: 16 z 16 punktów
F | Toulouse - November 2018 Partner: Guillaume de Longuemar | 1. | 10 |
F | LYON, France - November 2018 Partner: Alexandre Legrand | 5. | 6 |
SUMA: | 16 |
Newcomer: 8 punktów
F | PARIS, France - May 2017 Partner: Enzo Hacini | 2. | 8 |
SUMA: | 8 |
Juniors: 6 punktów
F | PARIS, France - June 2019 Partner: François Vié | 1. | 6 |
SUMA: | 6 |