Dana Salman [16418]
Szczegóły
Imię: | Dana |
---|---|
Nazwisko: | Salman |
Imię urodzenia: | Salman |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 16418 |
Dozwolone dywizje: | NOV,NEW |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 13 | |
Punkty Follower | 100.00% | 13 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 10miesięcy | Wrzesień 2017 - Lipiec 2018 |
Wygrane | 33.33% | 1 |
Miejsca | 33.33% | 1 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Novice | ||
Punkty | 18.75% | 3 |
Punkty Follower | 100.00% | 3 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 2miesięcy | Maj 2018 - Lipiec 2018 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 0.00% | 0 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Newcomer | ||
Punkty | 10 | |
Punkty Follower | 100.00% | 10 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Wrzesień 2017 - Wrzesień 2017 | |
Wygrane | 100.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Dana Salman może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Dana Salman może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Novice: 3 z 16 punktów
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - July 2018 | Finał | 2 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2018 | Finał | 1 |
SUMA: | 3 |
Newcomer: 10 punktów
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2017 Partner: Kevin Davis | 1. | 10 |
SUMA: | 10 |