Benjamin Yang [16901]
Szczegóły
Imię: | Benjamin |
---|---|
Nazwisko: | Yang |
Imię urodzenia: | Yang |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 16901 |
Dozwolone dywizje: | NOV,INT,ADV |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 53 | |
Punkty Follower | 100.00% | 53 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 4 | |
Przedział czasowy | 5lat | Styczeń 2018 - Styczeń 2023 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 27.78% | 5 |
Finały | 1.00x | 18 |
Events | 1.29x | 18 |
Unikalne wydarzenia | 14 | |
Intermediate | ||
Punkty | 103.33% | 31 |
Punkty Follower | 100.00% | 31 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 4 | |
Przedział czasowy | 3lat | Styczeń 2020 - Styczeń 2023 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 40.00% | 4 |
Finały | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
Unikalne wydarzenia | 8 | |
Novice | ||
Punkty | 137.50% | 22 |
Punkty Follower | 100.00% | 22 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 11miesięcy | Styczeń 2018 - Grudzień 2018 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 12.50% | 1 |
Finały | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
Unikalne wydarzenia | 8 |
Benjamin Yang może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Benjamin Yang może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Intermediate: 31 z 30 punktów
F | Boston, MA, United States - January 2023 Partner: Michael Medini | 5. | 2 |
F | Dallas, Texas - July 2022 | Finał | 2 |
F | Medford, OR - May 2022 | Finał | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2022 | Finał | 1 |
F | Concord CA - March 2022 Partner: Jong Char | 3. | 6 |
F | Boston, MA, United States - January 2022 Partner: Mandy Fried | 2. | 4 |
F | Denver, CO - November 2021 | Finał | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2021 | Finał | 1 |
F | Dallas, Texas - July 2021 | Finał | 1 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2020 Partner: Aldo Tuccillo | 2. | 12 |
SUMA: | 31 |
Novice: 22 z 16 punktów
F | Irvine, CA, - December 2018 Partner: Edwin Aw | 2. | 12 |
F | Seattle, WA, United States - November 2018 | Finał | 1 |
F | Burlingame, CA - August 2018 | Finał | 2 |
F | Dallas, Texas - July 2018 | Finał | 2 |
F | Helsinki, Uusimaa, Finland - June 2018 | Finał | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2018 | Finał | 1 |
F | Denver, CO - March 2018 | Finał | 1 |
F | Austin, TX, USa - January 2018 | Finał | 2 |
SUMA: | 22 |