Scott M. Campbell [17435]
Szczegóły
Imię: | Scott M. |
---|---|
Nazwisko: | Campbell |
Imię urodzenia: | Campbell |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 17435 |
Dozwolone dywizje: | Advanced Novice Intermediate |
Dozwolone dywizje (Leader): | Advanced |
Dozwolone dywizje (Follower): | Novice Intermediate |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Kraj urodzenia: | Pro |
Media społecznościowe: | Pro |
Punkty/Wydarzenie
4.27
22 łącznych wydarzeń
Aktualna seria wydarzeń
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktualna seria podium
0
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 2 | ||||||||||
2023 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | 1 | 1 | ||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | 1 | 1 | ||||||||||
2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Najbardziej udane wydarzenia
🥇 | Intermediate | USA Grand National Dance Championships | May 2019 | 1.875 |
🥉 | Advanced | Trilogy Swing | Sep 2022 | 1.5 |
🥉 | Advanced | Trilogy Swing | Sep 2019 | 1.5 |
🥉 | Intermediate | Swing Fling | Aug 2019 | 1.25 |
🥇 | Intermediate | Charlotte WestieFest | Feb 2019 | 1.25 |
🥉 | Advanced | Charlotte WestieFest | Feb 2022 | 0.75 |
🥉 | Novice | Swing Fling | Aug 2018 | 0.625 |
5th | Advanced | Charlotte WestieFest | Feb 2020 | 0.5 |
🥈 | Advanced | Swing Resolution | Jan 2020 | 0.5 |
4th | Novice | USA Grand National Dance Championships | May 2018 | 0.5 |
Najlepsi partnerzy
1. | Kellie Baggett | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
2. | Christine Wetzel | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
3. | Mara Flores | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
4. | Mythien Dunlap | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
5. | Kelly Dalton | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
6. | Antoinette Santoro | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
7. | Ashritha Mohan Ram | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
8. | Joy Stachura | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
9. | Elise Herman | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
10. | Talía Colón | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 94 | |
Punkty Leader | 100.00% | 94 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 18 | |
Przedział czasowy | 7lat 2miesięcy | Maj 2018 - Lipiec 2025 |
Wygrane | 13.64% | 3 |
Miejsca | 59.09% | 13 |
Finały | 1.10x | 22 |
Events | 2.22x | 20 |
Unikalne wydarzenia | 9 | |
Advanced | ||
Punkty | 41.67% | 25 |
Punkty Leader | 100.00% | 25 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 6 | |
Przedział czasowy | 5lat | Wrzesień 2019 - Wrzesień 2024 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 45.45% | 5 |
Finały | 1.00x | 11 |
Events | 1.83x | 11 |
Unikalne wydarzenia | 6 | |
Intermediate | ||
Punkty | 130.00% | 39 |
Punkty Leader | 100.00% | 39 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 11miesięcy | Wrzesień 2018 - Sierpień 2019 |
Wygrane | 33.33% | 2 |
Miejsca | 50.00% | 3 |
Finały | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unikalne wydarzenia | 6 | |
Novice | ||
Punkty | 112.50% | 18 |
Punkty Leader | 100.00% | 18 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 3miesięcy | Maj 2018 - Sierpień 2018 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 2 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Masters | ||
Punkty | 8 | |
Punkty Leader | 100.00% | 8 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 8 | |
Przedział czasowy | 2lat 2miesięcy | Maj 2023 - Lipiec 2025 |
Wygrane | 50.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 2 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Sophisticated | ||
Punkty | 4 | |
Punkty Leader | 100.00% | 4 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 4 | |
Przedział czasowy | Wrzesień 2024 - Wrzesień 2024 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Scott M. Campbell może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Advanced
Advanced
Scott M. Campbell może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 25 z 60 punktów
L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2024 | Finał | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2024 | Finał | 1 |
L | Burbank, CA - November 2023 | Finał | 1 |
L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2023 | Finał | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2023 | Finał | 1 |
L | Reston, VA - March 2023 | Finał | 1 |
L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2022 Partner: Antoinette Santoro | 3. | 6 |
L | Charlotte, NC - February 2022 Partner: Talía Colón | 3. | 3 |
L | Charlotte, NC - February 2020 Partner: Moriah Edwards | 5. | 2 |
L | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2020 Partner: Kristine Krosi | 2. | 2 |
L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2019 Partner: Ashritha Mohan Ram | 3. | 6 |
SUMA: | 25 |
Intermediate: 39 z 30 punktów
L | Washington DC, USA - August 2019 Partner: Christine Wetzel | 3. | 10 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2019 Partner: Kellie Baggett | 1. | 15 |
L | Reston, VA - March 2019 | Finał | 2 |
L | Charlotte, NC - February 2019 Partner: Mara Flores | 1. | 10 |
L | Chicago, IL - October 2018 | Finał | 1 |
L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2018 | Finał | 1 |
SUMA: | 39 |
Novice: 18 z 16 punktów
L | Washington DC, USA - August 2018 Partner: Mythien Dunlap | 3. | 10 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2018 Partner: Kelly Dalton | 4. | 8 |
SUMA: | 18 |
Masters: 8 punktów
L | Greenville, South Carolina, SC, USA - July 2025 Partner: Joy Stachura | 1. | 6 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2023 Partner: Susan Defelice | 5. | 2 |
SUMA: | 8 |
Sophisticated: 4 punktów
L | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2024 Partner: Elise Herman | 4. | 4 |
SUMA: | 4 |