Agnieszka Plonka [18079]
Szczegóły
Imię: | Agnieszka |
---|---|
Nazwisko: | Plonka |
Imię urodzenia: | Plonka |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 18079 |
Dozwolone dywizje: | NOV,INT |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 28 | |
Punkty Follower | 100.00% | 28 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 3lat 4miesięcy | Listopad 2018 - Marzec 2022 |
Wygrane | 16.67% | 1 |
Miejsca | 50.00% | 3 |
Finały | 1.00x | 6 |
Events | 2.00x | 6 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Intermediate | ||
Punkty | 3.33% | 1 |
Punkty Follower | 100.00% | 1 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Marzec 2022 - Marzec 2022 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 0.00% | 0 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Novice | ||
Punkty | 150.00% | 24 |
Punkty Follower | 100.00% | 24 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 2lat 8miesięcy | Marzec 2019 - Listopad 2021 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 50.00% | 2 |
Finały | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Newcomer | ||
Punkty | 3 | |
Punkty Follower | 100.00% | 3 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Listopad 2018 - Listopad 2018 | |
Wygrane | 100.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Agnieszka Plonka może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Agnieszka Plonka może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 z 30 punktów
F | Krakow, Poland - March 2022 | Finał | 1 |
SUMA: | 1 |
Novice: 24 z 16 punktów
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2021 Partner: Rafal Grzelak | 3. | 10 |
F | Budapest, Hungary - November 2019 | Finał | 1 |
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2019 Partner: Piotr Kosycarz | 2. | 12 |
F | Krakow, Poland - March 2019 | Finał | 1 |
SUMA: | 24 |
Newcomer: 3 punktów
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2018 Partner: Marc Uy | 1. | 3 |
SUMA: | 3 |