Richard Lundin [1808]
Szczegóły
| Imię: | Richard |
|---|---|
| Nazwisko: | Lundin |
| Imię urodzenia: | Lundin |
| Pseudonim: | |
| Poprzednie imiona: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteracja: |
Richard Lundin |
| WSDC-ID: | 1808 |
| Dozwolone dywizje: | All-Stars Champions Advanced |
| Dozwolone dywizje (Leader): | All-Stars Champions |
| Dozwolone dywizje (Follower): | Advanced All-Stars |
| Data urodzenia: | Pro |
| Wiek: | Pro |
| Kraj: | Pro |
| Miasto: | Pro |
| Kraj urodzenia: | Pro |
| Media społecznościowe: | Pro |
Punkty/Wydarzenie
3.00
20 łącznych wydarzeń
Aktualna seria wydarzeń
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Aktualna seria podium
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2001 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2000 | 2 | 1 | ||||||||||
| 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1998 | 1 | 1 |
Najbardziej udane wydarzenia
| 4th | Champions | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2003 | 3 |
| 🥇 | Advanced | Seattle's Easter Swing | Apr 2002 | 2.5 |
| 🥉 | All-Stars | Sea to Sky | Sep 2002 | 2 |
| 🥈 | Advanced | Bridgetown Swing Boogie | Sep 2001 | 1.5 |
| 🥇 | Intermediate | New Years Dance Camp | Dec 1998 | 1.25 |
| 🥉 | Advanced | Portland Dance Festival | Jun 1999 | 1 |
| 4th | Advanced | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 2003 | 0.75 |
| 4th | Advanced | Boogie By The Bay | Oct 2000 | 0.75 |
| 5th | Advanced | Bridgetown Swing Boogie | Sep 2002 | 0.5 |
| 5th | Advanced | Capital Swing Dance Convention | Feb 2001 | 0.5 |
Najlepsi partnerzy
| 1. | Marja Moyer | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Joanne Hemmings | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Pat Layton | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Tamra Phillips | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Nancy Heaverlo | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Kristen Marracino | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Sharlot Bott | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 8. | Jeanne Degeyter | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 9. | Alicia Burke | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 10. | Alicia Leo | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statystyki
All Time |
||
| Główna rola | Leader | |
|---|---|---|
| Punkty | 60 | |
| Punkty Leader | 100.00% | 60 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 4lat 11miesięcy | Październik 1998 - Wrzesień 2003 |
| Wygrane | 25.00% | 5 |
| Miejsca | 85.00% | 17 |
| Finały | 1.00x | 20 |
| Events | 1.82x | 20 |
| Unikalne wydarzenia | 11 | |
Champions | ||
| Punkty | 3 | |
| Punkty Leader | 100.00% | 3 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | Wrzesień 2003 - Wrzesień 2003 | |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 100.00% | 1 |
| Finały | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikalne wydarzenia | 1 | |
All-Stars | ||
| Punkty | 2.67% | 4 |
| Punkty Leader | 100.00% | 4 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | Wrzesień 2002 - Wrzesień 2002 | |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 100.00% | 1 |
| Finały | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikalne wydarzenia | 1 | |
Advanced | ||
| Punkty | 53.33% | 32 |
| Punkty Leader | 100.00% | 32 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 4lat 3miesięcy | Czerwiec 1999 - Wrzesień 2003 |
| Wygrane | 30.77% | 4 |
| Miejsca | 84.62% | 11 |
| Finały | 1.00x | 13 |
| Events | 1.44x | 13 |
| Unikalne wydarzenia | 9 | |
Intermediate | ||
| Punkty | 43.33% | 13 |
| Punkty Leader | 100.00% | 13 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 9miesięcy | Grudzień 1998 - Wrzesień 1999 |
| Wygrane | 33.33% | 1 |
| Miejsca | 66.67% | 2 |
| Finały | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unikalne wydarzenia | 3 | |
Novice | ||
| Punkty | 50.00% | 8 |
| Punkty Leader | 100.00% | 8 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 6miesięcy | Październik 1998 - Kwiecień 1999 |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 100.00% | 2 |
| Finały | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unikalne wydarzenia | 2 | |
Richard Lundin może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
All-Stars Champions
All-Stars Champions
Richard Lundin może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Champions: 3 punktów
| L | Palm Springs, CA - September 2003 Partner: Sharlot Bott | 4. | 3 |
| SUMA: | 3 | ||
All-Stars: 4 z 150 punktów
| L | Seattle, WA, United States - September 2002 Partner: Nancy Heaverlo | 3. | 4 |
| SUMA: | 4 | ||
Advanced: 32 z 60 punktów
| L | Dallas, TX - September 2003 Partner: Jeanne Degeyter | 4. | 3 |
| L | Vancouver, WA - September 2002 Partner: Alicia Leo | 5. | 2 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2002 Partner: Marja Moyer | 1. | 10 |
| L | Vancouver, WA - September 2001 Partner: Pat Layton | 2. | 6 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2001 | Finał | 1 |
| L | Seattle, WA, United States - April 2001 Partner: Julie Morris | 5. | 0 |
| L | Sacramento, CA, USA - February 2001 Partner: Julie Ringquist | 5. | 2 |
| L | Bakersfield, CA - December 2000 Partner: Dayna Miles | 1. | 0 |
| L | San Francisco, CA - October 2000 Partner: Alicia Burke | 4. | 3 |
| L | Spokane, WA - October 2000 Partner: Csilla Madocsai | 1. | 0 |
| L | Bakersfield, CA - December 1999 Partner: Kayce Nakamura | 1. | 0 |
| L | San Francisco, CA - October 1999 | Finał | 1 |
| L | Portland, OR - June 1999 Partner: Kristen Marracino | 3. | 4 |
| SUMA: | 32 | ||
Intermediate: 13 z 30 punktów
| L | Palm Springs, CA - September 1999 Partner: Catherine Modesitt Wong | 5. | 2 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 1999 | Finał | 1 |
| L | Bakersfield, CA - December 1998 Partner: Joanne Hemmings | 1. | 10 |
| SUMA: | 13 | ||
Novice: 8 z 16 punktów
| L | Seattle, WA, United States - April 1999 Partner: Tamra Phillips | 2. | 6 |
| L | San Francisco, CA - October 1998 Partner: Mary Ann Meyer | 5. | 2 |
| SUMA: | 8 | ||
Richard Lundin