Pam Eberle [1823]
Szczegóły
| Imię: | Pam |
|---|---|
| Nazwisko: | Eberle |
| Imię urodzenia: | Eberle |
| Pseudonim: | |
| Poprzednie imiona: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteracja: |
Pam Eberle |
| WSDC-ID: | 1823 |
| Dozwolone dywizje: | Novice Intermediate |
| Dozwolone dywizje (Leader): | Novice |
| Dozwolone dywizje (Follower): | Intermediate |
| Data urodzenia: | Pro |
| Wiek: | Pro |
| Kraj: | Pro |
| Miasto: | Pro |
| Kraj urodzenia: | Pro |
| Media społecznościowe: | Pro |
Punkty/Wydarzenie
0.50
2 łącznych wydarzeń
Aktualna seria wydarzeń
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Aktualna seria podium
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1999 | 1 | 1 |
|---|
Najbardziej udane wydarzenia
| Final | Novice | Jack & Jill O'Rama | Jun 1999 | 0.0625 |
| 5th | Intermediate | North Atlantic Swing Dance Championships | Apr 1999 | 0 |
Najlepsi partnerzy
| 1. | Gary Lafontaine | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statystyki
All Time |
||
| Główna rola | Follower | |
|---|---|---|
| Punkty | 1 | |
| Punkty Follower | 100.00% | 1 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 2miesięcy | Kwiecień 1999 - Czerwiec 1999 |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 50.00% | 1 |
| Finały | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unikalne wydarzenia | 2 | |
Intermediate | ||
| Punkty | 0.00% | 0 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | Kwiecień 1999 - Kwiecień 1999 | |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 100.00% | 1 |
| Finały | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikalne wydarzenia | 1 | |
Novice | ||
| Punkty | 6.25% | 1 |
| Punkty Follower | 100.00% | 1 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | Czerwiec 1999 - Czerwiec 1999 | |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 0.00% | 0 |
| Finały | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unikalne wydarzenia | 1 | |
Pam Eberle może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Pam Eberle może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 0 z 30 punktów
| F | Cape Cod, MA - April 1999 Partner: Gary Lafontaine | 5. | 0 |
| SUMA: | 0 | ||
Novice: 1 z 16 punktów
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 1999 | Finał | 1 |
| SUMA: | 1 | ||
Pam Eberle