Amy Leung [18882]
Szczegóły
Imię: | Amy |
---|---|
Nazwisko: | Leung |
Imię urodzenia: | Leung |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 18882 |
Dozwolone dywizje: | INT,NOV,ADV |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 83 | |
Punkty Follower | 100.00% | 83 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 64 | |
Przedział czasowy | 5lat 8miesięcy | Maj 2019 - Styczeń 2025 |
Wygrane | 3.70% | 1 |
Miejsca | 40.74% | 11 |
Finały | 1.13x | 27 |
Events | 1.41x | 24 |
Unikalne wydarzenia | 17 | |
Advanced | ||
Punkty | 6.67% | 4 |
Punkty Follower | 100.00% | 4 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 4 | |
Przedział czasowy | 6miesięcy | Lipiec 2024 - Styczeń 2025 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 66.67% | 2 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Intermediate | ||
Punkty | 160.00% | 48 |
Punkty Follower | 100.00% | 48 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 47 | |
Przedział czasowy | 2lat 5miesięcy | Styczeń 2022 - Czerwiec 2024 |
Wygrane | 7.69% | 1 |
Miejsca | 30.77% | 4 |
Finały | 1.00x | 13 |
Events | 1.44x | 13 |
Unikalne wydarzenia | 9 | |
Novice | ||
Punkty | 112.50% | 18 |
Punkty Follower | 100.00% | 18 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 2lat 2miesięcy | Maj 2019 - Lipiec 2021 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 28.57% | 2 |
Finały | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Unikalne wydarzenia | 7 | |
Sophisticated | ||
Punkty | 13 | |
Punkty Follower | 100.00% | 13 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 13 | |
Przedział czasowy | 7miesięcy | Czerwiec 2023 - Styczeń 2024 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 75.00% | 3 |
Finały | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unikalne wydarzenia | 4 |
Amy Leung może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Amy Leung może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Advanced
Advanced
Advanced: 4 z 60 punktów
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2025 Partner: Eliot Heinrich | 5. | 2 |
F | Boston, MA, United States - January 2025 | Finał | 1 |
F | Morristown, NJ, US - July 2024 Partner: River Peterson | 3. | 1 |
SUMA: | 4 |
Intermediate: 48 z 30 punktów
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2024 Partner: Andres Cedeno | 3. | 10 |
F | Newton, MA - March 2024 Partner: Sofiane Lasri | 2. | 12 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2024 Partner: Dario Haxhia | 1. | 15 |
F | Boston, MA, United States - January 2024 | Finał | 1 |
F | Herndon, VA - November 2023 | Finał | 1 |
F | Philadelphia, PA - October 2023 | Finał | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2023 | Finał | 1 |
F | Charlotte, NC - February 2023 | Finał | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2023 Partner: Heikell Perez | 5. | 2 |
F | Boston, MA, United States - January 2023 | Finał | 1 |
F | Philadelphia, PA - October 2022 | Finał | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware - September 2022 | Finał | 1 |
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2022 | Finał | 1 |
SUMA: | 48 |
Novice: 18 z 16 punktów
F | Dallas, Texas - July 2021 | Finał | 2 |
F | WILMINGTON, Delaware - September 2019 | Finał | 1 |
F | Austin, Tx - September 2019 Partner: Joey Gurrentz | 5. | 6 |
F | Austin, TX - August 2019 Partner: Danny Vo | 3. | 6 |
F | Denver, CO - July 2019 | Finał | 1 |
F | Baton Rouge, LA, US - June 2019 | Finał | 1 |
F | Houston, TX - May 2019 | Finał | 1 |
SUMA: | 18 |
Sophisticated: 13 punktów
F | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2024 Partner: Mandy Fried | 4. | 2 |
F | Philadelphia, PA - October 2023 | Finał | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2023 Partner: Steve Wilder | 3. | 6 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2023 Partner: Nir David | 4. | 4 |
SUMA: | 13 |