Hannah Bonaguide [19245]
Szczegóły
| Imię: | Hannah |
|---|---|
| Nazwisko: | Bonaguide |
| Imię urodzenia: | Bonaguide |
| Pseudonim: | |
| Poprzednie imiona: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteracja: |
Hannah Bonaguide |
| WSDC-ID: | 19245 |
| Dozwolone dywizje: | Intermediate Advanced |
| Dozwolone dywizje (Leader): | Intermediate |
| Dozwolone dywizje (Follower): | Advanced |
| Data urodzenia: | Pro |
| Wiek: | Pro |
| Kraj: | Pro |
| Miasto: | Pro |
| Kraj urodzenia: | Pro |
| Media społecznościowe: | Pro |
Punkty/Wydarzenie
5.72
25 łącznych wydarzeń
Aktualna seria wydarzeń
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Aktualna seria podium
0
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2023 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | 1 | |||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 |
Najbardziej udane wydarzenia
| 🥇 | Advanced | Swing City Chicago | Oct 2024 | 3.75 |
| 🥇 | Advanced | USA Grand Nationals | May 2024 | 3.75 |
| 🥈 | Advanced | Florida Dance Magic | Jul 2025 | 2 |
| 🥇 | Intermediate | Swingover | Apr 2024 | 1.875 |
| 5th | Advanced | Charlotte WestieFest | Feb 2025 | 1.5 |
| 🥉 | Advanced | River City Swing | Sep 2024 | 1.5 |
| 🥈 | Intermediate | USA Grand Nationals | May 2023 | 1.5 |
| 4th | Advanced | Florida Dance Magic | Jul 2024 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2024 | 1 |
| 🥈 | Novice | Swingover | Apr 2023 | 0.75 |
Najlepsi partnerzy
| 1. | Evan Schreiber | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 2. | Nic Manuele | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 3. | Zitai Huang | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
| 4. | Manoj Rudraboina | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 5. | Casey Bender | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 6. | Chaz Frankenberry | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Daniel Cruz | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 8. | Aaron Mitchell | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Yihwa Yoon | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Erica Smith | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Statystyki
All Time |
||
| Główna rola | Follower | |
|---|---|---|
| Punkty | 143 | |
| Punkty Leader | 11.19% | 16 |
| Punkty Follower | 88.81% | 127 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 124 | |
| Przedział czasowy | 6lat 4miesięcy | Czerwiec 2019 - Październik 2025 |
| Wygrane | 12.00% | 3 |
| Miejsca | 68.00% | 17 |
| Finały | 1.19x | 25 |
| Events | 1.62x | 21 |
| Unikalne wydarzenia | 13 | |
Intermediate | ||
| Punkty | 123.33% | 37 |
| Punkty Follower | 100.00% | 37 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 37 | |
| Przedział czasowy | 11miesięcy | Maj 2023 - Kwiecień 2024 |
| Wygrane | 20.00% | 1 |
| Miejsca | 60.00% | 3 |
| Finały | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Unikalne wydarzenia | 5 | |
Novice | ||
| Punkty | 150.00% | 24 |
| Punkty Follower | 100.00% | 24 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 12 | |
| Przedział czasowy | 1rok 10miesięcy | Czerwiec 2021 - Kwiecień 2023 |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 100.00% | 3 |
| Finały | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unikalne wydarzenia | 3 | |
Advanced | ||
| Punkty | 98.33% | 59 |
| Punkty Follower | 100.00% | 59 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 59 | |
| Przedział czasowy | 1rok 5miesięcy | Maj 2024 - Październik 2025 |
| Wygrane | 20.00% | 2 |
| Miejsca | 70.00% | 7 |
| Finały | 1.00x | 10 |
| Events | 1.11x | 10 |
| Unikalne wydarzenia | 9 | |
Newcomer | ||
| Punkty | 7 | |
| Punkty Follower | 100.00% | 7 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 2miesięcy | Czerwiec 2019 - Sierpień 2019 |
| Wygrane | 0.00% | 0 |
| Miejsca | 50.00% | 1 |
| Finały | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Unikalne wydarzenia | 2 | |
Hannah Bonaguide może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Intermediate
Intermediate
Hannah Bonaguide może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Advanced
Advanced
Intermediate: 10 z 30 punktów
| L | Atlanta, GA, USA - October 2025 | Finał | 1 |
| L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2025 Partner: Leiya Crosbie | 4. | 4 |
| L | Chicago, IL, United States - March 2025 | Finał | 1 |
| L | Jacksonville, FL, USA - September 2024 Partner: Tatiana Doldonova | 2. | 4 |
| SUMA: | 10 | ||
Novice: 6 z 16 punktów
| L | Atlanta, GA, USA - October 2023 Partner: Yihwa Yoon | 5. | 6 |
| SUMA: | 6 | ||
Advanced: 59 z 60 punktów
| F | Atlanta, GA, USA - October 2025 | Finał | 1 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2025 Partner: Daniel Cruz | 2. | 8 |
| F | Orlando, FL, USA - April 2025 | Finał | 1 |
| F | Charlotte, NC - February 2025 Partner: Erica Smith | 5. | 6 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2025 | Finał | 1 |
| F | CHICAGO, IL, United States - October 2024 Partner: Evan Schreiber | 1. | 15 |
| F | Jacksonville, FL, USA - September 2024 Partner: Trevor Jaskot | 3. | 6 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2024 Partner: Billy Shaver | 4. | 4 |
| F | Orlando, FL - June 2024 Partner: Bruce Park | 2. | 2 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2024 Partner: Nic Manuele | 1. | 15 |
| SUMA: | 59 | ||
Intermediate: 37 z 30 punktów
| F | Orlando, FL, USA - April 2024 Partner: Zitai Huang | 1. | 15 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2024 Partner: Aaron Mitchell | 2. | 8 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2023 | Finał | 1 |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2023 | Finał | 1 |
| F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2023 Partner: Manoj Rudraboina | 2. | 12 |
| SUMA: | 37 | ||
Novice: 24 z 16 punktów
| F | Orlando, FL, USA - April 2023 Partner: Casey Bender | 2. | 12 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2022 Partner: Chaz Frankenberry | 3. | 10 |
| F | Orlando, FL - June 2021 Partner: Bob Smith | 5. | 2 |
| SUMA: | 24 | ||
Newcomer: 7 punktów
| F | Washington DC, USA - August 2019 Partner: Alejandro Oms | 3. | 6 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2019 | Finał | 1 |
| SUMA: | 7 | ||
Hannah Bonaguide