Corrado Mazzarelli [20235]
Szczegóły
Imię: | Corrado |
---|---|
Nazwisko: | Mazzarelli |
Imię urodzenia: | Mazzarelli |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 20235 |
Dozwolone dywizje: | INT,NOV |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 64 | |
Punkty Leader | 100.00% | 64 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 60 | |
Przedział czasowy | 3lat 7miesięcy | Listopad 2021 - Czerwiec 2025 |
Wygrane | 11.11% | 1 |
Miejsca | 66.67% | 6 |
Finały | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Unikalne wydarzenia | 8 | |
Intermediate | ||
Punkty | 73.33% | 22 |
Punkty Leader | 100.00% | 22 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 22 | |
Przedział czasowy | 4miesięcy | Luty 2025 - Czerwiec 2025 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 2 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Novice | ||
Punkty | 237.50% | 38 |
Punkty Leader | 100.00% | 38 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 38 | |
Przedział czasowy | 5miesięcy | Luty 2024 - Lipiec 2024 |
Wygrane | 16.67% | 1 |
Miejsca | 50.00% | 3 |
Finały | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unikalne wydarzenia | 6 | |
Newcomer | ||
Punkty | 4 | |
Punkty Leader | 100.00% | 4 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | Listopad 2021 - Listopad 2021 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Corrado Mazzarelli może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Intermediate
Intermediate
Corrado Mazzarelli może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Intermediate: 22 z 30 punktów
L | Detroit, Michigan, USA - June 2025 Partner: Jessica Graeme | 3. | 10 |
L | Charlotte, NC - February 2025 Partner: Meghan Mui | 2. | 12 |
SUMA: | 22 |
Novice: 38 z 16 punktów
L | Riga, Latvia - July 2024 Partner: Aleksandra Lewandowska | 1. | 15 |
L | Utrecht, Netherlands - July 2024 | Finał | 1 |
L | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 Partner: Elena Schmelzer | 4. | 8 |
L | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 | Finał | 1 |
L | Orlando, FL, USA - April 2024 Partner: Ashley Figler | 2. | 12 |
L | Charlotte, NC - February 2024 | Finał | 1 |
SUMA: | 38 |
Newcomer: 4 punktów
L | Huntsville, AL - November 2021 Partner: Jill McPherson | 2. | 4 |
SUMA: | 4 |