Irina Wilhelm [21689]
Szczegóły
Imię: | Irina |
---|---|
Nazwisko: | Wilhelm |
Imię urodzenia: | Wilhelm |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 21689 |
Dozwolone dywizje: | NOV |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 28 | |
Punkty Leader | 25.00% | 7 |
Punkty Follower | 75.00% | 21 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 28 | |
Przedział czasowy | 2lat 2miesięcy | Kwiecień 2023 - Czerwiec 2025 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 33.33% | 3 |
Finały | 1.13x | 9 |
Events | 1.14x | 8 |
Unikalne wydarzenia | 7 | |
Novice | ||
Punkty | 118.75% | 19 |
Punkty Follower | 100.00% | 19 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 19 | |
Przedział czasowy | 5miesięcy | Listopad 2023 - Kwiecień 2024 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 33.33% | 1 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Newcomer | ||
Punkty | 2 | |
Punkty Leader | 100.00% | 2 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 2 | |
Przedział czasowy | Kwiecień 2023 - Kwiecień 2023 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Intermediate | ||
Punkty | 6.67% | 2 |
Punkty Follower | 100.00% | 2 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 2 | |
Przedział czasowy | Luty 2025 - Luty 2025 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Irina Wilhelm może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Novice: 5 z 16 punktów
L | Gothenburg, Västra götaland, Sweden - June 2025 | Finał | 1 |
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2025 | Finał | 1 |
L | Lyon, Rhône, France - March 2025 | Finał | 2 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2025 | Finał | 1 |
SUMA: | 5 |
Newcomer: 2 punktów
L | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2023 Partner: Nicolas Grimaux | 5. | 2 |
SUMA: | 2 |
Intermediate: 2 z 30 punktów
F | Zurich, Swintzerland - February 2025 Partner: Wanja Chresta | 5. | 2 |
SUMA: | 2 |
Novice: 19 z 16 punktów
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2024 Partner: Håkan Axelsson | 2. | 16 |
F | Asker, Norway, Norway - December 2023 | Finał | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2023 | Finał | 2 |
SUMA: | 19 |