Frédéric Mignon [23954]
Szczegóły
Imię: | Frédéric |
---|---|
Nazwisko: | Mignon |
Imię urodzenia: | Mignon |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 23954 |
Dozwolone dywizje: | NOV,NEW |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Leader | |
---|---|---|
Punkty | 4 | |
Punkty Leader | 100.00% | 4 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 4 | |
Przedział czasowy | 2miesięcy | Sierpień 2024 - Październik 2024 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 33.33% | 1 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Novice | ||
Punkty | 6.25% | 1 |
Punkty Leader | 100.00% | 1 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 1 | |
Przedział czasowy | Październik 2024 - Październik 2024 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 0.00% | 0 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Masters | ||
Punkty | 3 | |
Punkty Leader | 100.00% | 3 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 3 | |
Przedział czasowy | 2miesięcy | Sierpień 2024 - Październik 2024 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 50.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 |
Frédéric Mignon może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Frédéric Mignon może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 1 z 16 punktów
L | Liège, Belgium - October 2024 | Finał | 1 |
SUMA: | 1 |
Masters: 3 punktów
L | Boston Club, NRW, Germany - October 2024 | Finał | 1 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 Partner: Liudmila Dmitrieva | 4. | 2 |
SUMA: | 3 |