Daniela Zarkovic [24126]
Szczegóły
Imię: | Daniela |
---|---|
Nazwisko: | Zarkovic |
Imię urodzenia: | Zarkovic |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 24126 |
Dozwolone dywizje: | NOV |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 11 | |
Punkty Leader | 72.73% | 8 |
Punkty Follower | 27.27% | 3 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 11 | |
Przedział czasowy | 11miesięcy | Wrzesień 2024 - Sierpień 2025 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 33.33% | 1 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Newcomer | ||
Punkty | 1 | |
Punkty Follower | 100.00% | 1 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 1 | |
Przedział czasowy | Wrzesień 2024 - Wrzesień 2024 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 0.00% | 0 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 | |
Novice | ||
Punkty | 12.50% | 2 |
Punkty Follower | 100.00% | 2 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 2 | |
Przedział czasowy | Sierpień 2025 - Sierpień 2025 | |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 0.00% | 0 |
Finały | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unikalne wydarzenia | 1 |
Daniela Zarkovic może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Daniela Zarkovic może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Newcomer: 8 punktów
L | Lisbon, Portugal - August 2025 Partner: Marta Cruz | 2. | 8 |
SUMA: | 8 |
Novice: 2 z 16 punktów
F | Stockholm, Sweden - August 2025 | Finał | 2 |
SUMA: | 2 |
Newcomer: 1 punktów
F | LYON France, Rhones, France - September 2024 | Finał | 1 |
SUMA: | 1 |