Patrizia Bergers [25580]
 Szczegóły
  | Imię: | Patrizia | 
|---|---|
| Nazwisko: | Bergers | 
| Imię urodzenia: | Bergers | 
| Pseudonim: | |
| Poprzednie imiona: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteracja: | 
                  Patrizia Bergers | 
        
| WSDC-ID: | 25580 | 
| Dozwolone dywizje: | Newcomer Novice | 
| Dozwolone dywizje (Leader): | Newcomer Novice | 
| Dozwolone dywizje (Follower): | Novice | 
| Data urodzenia: | Pro | 
| Wiek: | Pro | 
| Kraj: | Pro | 
| Miasto: | Pro | 
| Kraj urodzenia: | Pro | 
| Media społecznościowe: | Pro | 
Punkty/Wydarzenie
        3.67
        3 łącznych wydarzeń
    Aktualna seria wydarzeń
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Aktualna seria podium
        0
        Max: 0 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2025 | 1  | 2  | 
|---|
 Najbardziej udane wydarzenia
  | 4th | Novice | WCS Festival | Oct 2025 | 0.5 | 
| 5th | Masters | WCS Festival | Oct 2025 | 0.125 | 
| Final | Newcomer | SwingIN Festival | Apr 2025 | 0.03125 | 
  Najlepsi partnerzy
  | 1. | René Gewald | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 2. | Marco Ertel | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
 Statystyki
  All Time | 
        ||
| Główna rola | Follower | |
|---|---|---|
| Punkty | 11 | |
| Punkty Follower | 100.00% | 11 | 
| Punkty z ostatnich 3 lat | 11 | |
| Przedział czasowy | 6miesięcy | Kwiecień 2025 - Październik 2025 | 
| Wygrane | 0.00% | 0 | 
| Miejsca | 66.67% | 2 | 
| Finały | 1.50x | 3 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Unikalne wydarzenia | 2 | |
Novice | ||
| Punkty | 50.00% | 8 | 
| Punkty Follower | 100.00% | 8 | 
| Punkty z ostatnich 3 lat | 8 | |
| Przedział czasowy | Październik 2025 - Październik 2025 | |
| Wygrane | 0.00% | 0 | 
| Miejsca | 100.00% | 1 | 
| Finały | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Unikalne wydarzenia | 1 | |
Newcomer | ||
| Punkty | 1 | |
| Punkty Follower | 100.00% | 1 | 
| Punkty z ostatnich 3 lat | 1 | |
| Przedział czasowy | Kwiecień 2025 - Kwiecień 2025 | |
| Wygrane | 0.00% | 0 | 
| Miejsca | 0.00% | 0 | 
| Finały | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Unikalne wydarzenia | 1 | |
Masters | ||
| Punkty | 2 | |
| Punkty Follower | 100.00% | 2 | 
| Punkty z ostatnich 3 lat | 2 | |
| Przedział czasowy | Październik 2025 - Październik 2025 | |
| Wygrane | 0.00% | 0 | 
| Miejsca | 100.00% | 1 | 
| Finały | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Unikalne wydarzenia | 1 | |
Patrizia Bergers może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Patrizia Bergers może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Novice: 8 z 16 punktów
| F | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2025 Partner: René Gewald  | 4. | 8 | 
| SUMA: | 8 | ||
Newcomer: 1 punktów
| F | Bonn, NRW, Germany - April 2025  | Finał | 1 | 
| SUMA: | 1 | ||
Masters: 2 punktów
| F | Duesseldorf, NRW, Germany - October 2025 Partner: Marco Ertel  | 5. | 2 | 
| SUMA: | 2 | ||
 Patrizia Bergers